Gruppe A
Graz·04 (TuM)
Kaptiän: Turcsanyi Manuela - Stellvertretung: Sodl Eva
Name | ÖBV-Nr | Turcsanyi Manuela | 5930 |
---|---|
Sodl Eva | 4326 |
Adelsberger Heimo | 119 |
Adelsberger Renate | 6897 |
Komericki Charlotte | 5040 |
Wadl Sabine | 3647 |
Graz·01 (WeS)
Kaptiän: Weinberger Simon - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Weinberger Simon | 5587 |
---|---|
Cramer Michael | 931 |
Knoll Michael | 5089 |
Berner Wolfgang | 2717 |
Klagenfurt·01 (ÖlH)
Kaptiän: Ölsinger Helmuth - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Ölsinger Helmuth | 2191 |
---|---|
Strafner Michael | 1444 |
Strafner Eva | 1443 |
Wood Andrew | 5802 |
Graz·02 (HoG)
Kaptiän: Hornischer Gerhard - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Hornischer Gerhard | 1077 |
---|---|
Kerbl Astrid | 3331 |
Lipp Peter | 5610 |
Lipp Michaela | 5632 |
Pummer Karl | 1320 |
Graz·03 (FeJ)
Kaptiän: Ferlic Judith - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Ferlic Judith | 977 |
---|---|
Steiner Peter | 2976 |
Hammer Mathias | 1044 |
Kouff Peter | 1783 |
Biro Oszkar | 2437 |
Murau·01 (HeA)
Kaptiän: Heschl Angelika - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Heschl Angelika | 2110 |
---|---|
Spiess Anna | 2575 |
Heschl Klaus | 2096 |
Siegmund Renate | 4143 |
Gruppe B
Graz·07 (MiV)
Kaptiän: Mitterhammer Volker - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Mitterhammer Volker | 6160 |
---|---|
Steiner Brigitte | 305 |
Wolfger Harald | 4616 |
Waldner Engelbert | 7147 |
Müller Karl | 4300 |
Flos Decibal | 6491 |
Schladming·01 (KiE)
Kaptiän: Kitzmüller Edith - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Kitzmüller Edith | 1024 |
---|---|
Tritscher Hildegard | 6542 |
Kocher Hilda | 4910 |
Miklau Willi | 4976 |
Stocker Veronika | 4908 |
Royer-Binder Margit | 5303 |
Erlbacher Grete | 5304 |
Graz·06 (ScI) - Helmi
Kaptiän: Schuster Ingrid - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Schuster Ingrid | 1853 |
---|---|
Hölzl Helma | 4140 |
Knopp Inge | 4137 |
Keplinger Gudrun | 4347 |
Graz·08 (LaM)
Kaptiän: Lang Monika - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Lang Monika | 4287 |
---|---|
Rauch Bärbel | 6155 |
Schranzer Heidi | 5631 |
Stelzl Inge | 5197 |
Galle Helga | 5065 |
Braunwarth Ingrid | 5150 |
Fürstenfeld·01 (TsH)
Kaptiän: Tschinkel Hannelore - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Tschinkel Hannelore | 3514 |
---|---|
Marth Anita | 6425 |
Meisel Elisabeth | 4479 |
Wieselmayer Franz | 4348 |
Geyer Gerda | 4998 |
Chromecek Sieglinde | 6217 |
Kalchbauer Michael | 4344 |
Graz·05 (PoH)
Kaptiän: Polaschegg Helmut - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Polaschegg Helmut | 3330 |
---|---|
Laserer Brigitte | 5556 |
Schell Lilli | 7115 |
Kern Herbert | 1784 |
Gruppe C
Murau·02 (LeI)
Kaptiän: Lercher Ilse - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Lercher Ilse | 2550 |
---|---|
Baumgartner Florian | 2509 |
Pink Peter | 2560 |
Taus Irmgard | 6238 |
Pekari Margot | 2099 |
Wallner Irene | 2195 |
Graz·09 (MaU)
Kaptiän: Maurer-Fellbaum Ute - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Maurer-Fellbaum Ute | 4391 |
---|---|
Graf Gerlinde | 4979 |
Puntigam Margareta | 7447 |
Krappinger Annemarie | 7321 |
Grill Eva | 7586 |
Lindwurm (FlE)
Kaptiän: Flegel Eva-Maria - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Flegel Eva-Maria | 3410 |
---|---|
Pichs Ilse | 5566 |
Neunhoeffer Elisabeth | 4933 |
Gaugeler Rudolf | 4934 |
Gruber Wolfgang | 7711 |
Just Annemarie | 6374 |
Süssenbacher Margarethe | 3290 |
Hochsteiermark (MaW)
Kaptiän: Mandl Waltraud - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Mandl Waltraud | 5909 |
---|---|
Böss Silvia | 7007 |
Wiesenhofer Helga | 7213 |
Kamper Kornelia | 7479 |
Kapfenberg·01 (WeG)
Kaptiän: Weinberger Gertrude - Stellvertretung: Schuster Margret
Name | ÖBV-Nr | Weinberger Gertrude | 5784 |
---|---|
Schuster Margret | 7211 |
Bachmaier-Geltewa Waltraud | 7013 |
Riepl Alfred | 4298 |
Grojer Anneliese | 7146 |
Fürstenfeld·03 (StG)
Kaptiän: Stranzl Gudrun - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Stranzl Gudrun | 6511 |
---|---|
Meran Dorothea | 7448 |
Kerschbaumer Christa | 7057 |
Gangl Roswitha | 6487 |
Hartinger Johanna | 7360 |
Pichler Martha | 7648 |
Ficzko Margit | 6218 |
Fürstenfeld·02 (WaG)
Kaptiän: Wagner Gertrude - Stellvertretung:
Name | ÖBV-Nr | Wagner Gertrude | 6810 |
---|---|
Walkenhofer Elisabeth | 6752 |
Noe Hubert | 6892 |
Noe Margit | 6642 |
Killmann Christa | 6641 |
Gether Franz | 7367 |