Gruppe A
K'furt路01
Kapti盲n: 脰lsinger Helmuth - Stellvertretung: Strafner Michael
Name | 脰BV-Nr | 脰lsinger Helmuth | 2191 |
---|---|
Strafner Michael | 1444 |
Strafner Eva | 1443 |
Wadl Raffael | 5367 |
Wood Andrew | 5802 |
Graz路02
Kapti盲n: Hornischer Gerhard - Stellvertretung: Novy Peter
Name | 脰BV-Nr | Hornischer Gerhard | 1077 |
---|---|
Novy Peter | 3272 |
Braunecker Antal | 9 |
Pummer Karl | 1320 |
Kerbl Astrid | 3331 |
Pichler Eva | 4250 |
Graz路03
Kapti盲n: Ferlic Judith - Stellvertretung: Steiner Peter
Name | 脰BV-Nr | Ferlic Judith | 977 |
---|---|
Steiner Peter | 2976 |
Biro Oszkar | 2437 |
Hammer Mathias | 1044 |
Kouff Peter | 1769 |
Hackl Johann | 2281 |
Graz路04
Kapti盲n: Lipp Peter - Stellvertretung: Kadletz Hans
Name | 脰BV-Nr | Lipp Peter | 5610 |
---|---|
Kadletz Hans | 1107 |
Lipp Michaela | 5632 |
Hagauer Johann | 5196 |
Premitzer Brigitte | 2610 |
Seidnitzer Peter | 2674 |
Th'land路01
Kapti盲n: Lackner Gerald - Stellvertretung: Lackner Senta
Name | 脰BV-Nr | Lackner Gerald | 2308 |
---|---|
Lackner Senta | 5408 |
Lackner Mario | 4217 |
Breisach Georg-Alex. | 7081 |
Meisel Elisabeth | 4479 |
Wieselmayer Franz | 4348 |
Graz路01
Kapti盲n: Polaschegg Helmut - Stellvertretung:
Name | 脰BV-Nr | Polaschegg Helmut | 3330 |
---|---|
Buchet Mickael | 7254 |
Cramer Michael | 931 |
Knoll Michael | 5089 |
Weinberger Simon | 5587 |
Gruppe B
Graz路06
Kapti盲n: Mitterhammer Volker - Stellvertretung: Steiner Brigitte
Name | 脰BV-Nr | Mitterhammer Volker | 6160 |
---|---|
Steiner Brigitte | 305 |
M眉ller Karl | 4300 |
Wolfger Harald | 4616 |
Treschmitzer Brigitte | 4170 |
Murau路01
Kapti盲n: Heschl Angelika - Stellvertretung: Spie脽 Anna
Name | 脰BV-Nr | Heschl Angelika | 2110 |
---|---|
Spie脽 Anna | 2575 |
Heschl Klaus | 2096 |
Siegmund Renate | 4143 |
Graz路07
Kapti盲n: Lang Monika - Stellvertretung: Dreihsger Elfriede
Name | 脰BV-Nr | Lang Monika | 4287 |
---|---|
Dreihsger Elfriede | 6407 |
Keplinger Gudrun | 4347 |
Rauch B盲rbel | 6155 |
Nadler Edda | 3013 |
K'furt路02
Kapti盲n: Fiedler Doris - Stellvertretung: Schnitzer G眉nther
Name | 脰BV-Nr | Fiedler Doris | 2577 |
---|---|
Schnitzer G眉nther | 4199 |
Hagg Peter | 1042 |
Trinks Fredda | 4711 |
Akmanlar Kaan | 4448 |
Graz路05
Kapti盲n: Schuster Ini - Stellvertretung: H枚lzl Helma
Name | 脰BV-Nr | Schuster Ini | 1853 |
---|---|
H枚lzl Helma | 4140 |
Hakl Franziska | 4139 |
Knopp Inge | 4137 |
Kern Herbert | 1784 |
Gruppe C
Th'land路02
Kapti盲n: Heil Horst - Stellvertretung: Heil Gertraud
Name | 脰BV-Nr | Heil Horst | 6452 |
---|---|
Heil Gertraud | 6451 |
Marth Anita | 6425 |
Tschinkel Hannelore | 3514 |
Martinez Geraldi | 7272 |
Murau路02
Kapti盲n: Lercher Ilse - Stellvertretung: Baumgartner Florian
Name | 脰BV-Nr | Lercher Ilse | 2550 |
---|---|
Baumgartner Florian | 2509 |
Pink Peter | 2560 |
Taus Irmgard | 6238 |
Pekari Margot | 2099 |
Wallner Irene | 2195 |
Th'land路03
Kapti盲n: Lipp Karin - Stellvertretung: Wagner Gertrude
Name | 脰BV-Nr | Lipp Karin | 5903 |
---|---|
Wagner Gertrude | 6810 |
Scheiber Wolfgang | 6811 |
Daum Hans | 6809 |
Ehritz Veronika | 6640 |
Graz路09
Kapti盲n: Schranzer Heidi - Stellvertretung: Holzer Herwig
Name | 脰BV-Nr | Schranzer Heidi | 5631 |
---|---|
Holzer Herwig | 5583 |
Horneck Heidi | 4349 |
Schneeweiss Roswitha | 1904 |
Schranzer Erich | 5717 |
Graz路08
Kapti盲n: Sodl Eva - Stellvertretung: Turcsanyi Manuela
Name | 脰BV-Nr | Sodl Eva | 4326 |
---|---|
Turcsanyi Manuela | 5930 |
Komericki Charlotte | 5040 |
Theisen Moritz | 7385 |
Adelsberger Heimo | 119 |
Adelsberger Renate | 6897 |
Gruppe D1
Schladming路01
Kapti盲n: Kitzm眉ller Edith - Stellvertretung: Tritscher Hildegard
Name | 脰BV-Nr | Kitzm眉ller Edith | 1024 |
---|---|
Tritscher Hildegard | 6542 |
Wallner Liselotte | 4784 |
Kocher Hilda | 4910 |
Stocker Veronika | 4908 |
Graz路10
Kapti盲n: Graf Gerlinde - Stellvertretung: Maurer-Fellbaum Ute
Name | 脰BV-Nr | Graf Gerlinde | 4979 |
---|---|
Maurer-Fellbaum Ute | 4391 |
Glavanovitz Renate | 6355 |
Stelzl Inge | 5197 |
Horn Heide | 5222 |
Schaffer G眉nter | 5221 |
Schladming路02
Kapti盲n: Rath Harald - Stellvertretung: B眉skens-Rath Margarete
Name | 脰BV-Nr | Rath Harald | 5650 |
---|---|
B眉skens-Rath Margarete | 5608 |
Miklau Willi | 4976 |
K眉ttner Ilse | 5768 |
Propst Heike | 7342 |
Hochsteiermark
Kapti盲n: Mandl Waltraud - Stellvertretung: B枚ss Sylvia
Name | 脰BV-Nr | Mandl Waltraud | 5909 |
---|---|
B枚ss Sylvia | 7007 |
N枚st Helga | 4249 |
Zwittnig Karin | 5910 |
Riepl Alfred | 4298 |
K'furt路03
Kapti盲n: EvFlegel Eva-Maria - Stellvertretung:
Name | 脰BV-Nr | Flegel Eva-Maria | 3410 |
---|---|
Pichs Ilse | 5566 |
Neunh枚ffer Elisabeth | 4933 |
Just Annemarie | 6374 |
Loitzl Nora | 5743 |
Gruppe D2
Th'land路08
Kapti盲n: Eyb Hanne - Stellvertretung: Gether Franz
Name | 脰BV-Nr | Eyb Hanne | 7364 |
---|---|
Gether Franz | 7367 |
Sp枚rk Ferdinand | 7369 |
Drapela Edelgard | 7384 |
Seiler Renate | 7363 |
Ropposch Renate | 7365 |
Beinkofer Eva | 7372 |
Fenz Ingrid | 7366 |
Th'land路06
Kapti盲n: Gangl Roswitha - Stellvertretung: Ficzko Margit
Name | 脰BV-Nr | Gangl Roswitha | 6487 |
---|---|
Ficzko Margit | 6218 |
Pein Christine | 5527 |
Schmied Brigitte | 6225 |
Krenn Hannelore | 6221 |
Blaukowitsch Roswitha | 6506 |
Meier Heinz | 7048 |
Th'land路04
Kapti盲n: Noe Hubert - Stellvertretung: Noe Margit
Name | 脰BV-Nr | Noe Hubert | 6892 |
---|---|
Noe Margit | 6642 |
H枚llwarth Michael | 6731 |
Killmann Christa | 6641 |
Walkenhofer Elisabeth | 6752 |
Kinsky Eugen | 7091 |
Vollenwyder Hans | 7412 |
Kerschbaumer Christa | 7057 |
M眉llner Margit | 7059 |
Th'land路05
Kapti盲n: Pack Karl - Stellvertretung: H枚llerl Elisabeth
Name | 脰BV-Nr | Pack Karl | 6879 |
---|---|
H枚llerl Elisabeth | 6220 |
Kaiba Wilfried | 6625 |
Kaiba Gabriele | 6306 |
Stranzl Gudrun | 6511 |
Kovacs Gisela | 6222 |
Chromecek Sieglinde | 6217 |
Zimmermann Heidi | 6226 |
Th'land路07
Kapti盲n: Kogler Andrea - Stellvertretung: Kracher Ingrid
Name | 脰BV-Nr | Kogler Andrea | 7015 |
---|---|
Kracher Ingrid | 7246 |
Kotyczka Elfi | 6899 |
Gutmann Herma | 6822 |
Tieber Christine | 6643 |
Six Ulrike | 7368 |
Th'land路09
Kapti盲n: Krajny Simon - Stellvertretung: Strack Wilfried
Name | 脰BV-Nr | Krajny Simon | 7316 |
---|---|
Strack Wilfried | 7371 |
Gartner Maria | 7232 |
Siegl Rosmarie | 7230 |
Schober Christine | 6979 |
Schmied Elisabeth | 7231 |
Novak Kurt | 7413 |
Sautner Elisabeth | 7392 |