Zum Inhalt springen
- Gruppe A
- Gruppe B
- Gruppe C
- Gruppe D1
- Gruppe D2
Hinrunde
| Team | K'furt路01 | Graz路02 | Graz路01 | Th'land路01 | Murau路01 | Graz 03 | IMPS | VPS |
| | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | | |
1 | K'furt路01 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Graz路02 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Graz路01 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Th'land路01 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Murau路01 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Graz 03 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R眉ckrunde
| Team | K'furt路01 | Graz路02 | Graz路01 | Th'land路01 | Murau路01 | Graz 03 | IMPS | VPS |
| | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | | |
1 | K'furt路01 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Graz路02 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Graz路01 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Th'land路01 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Murau路01 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Graz 03 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gesamtstand
| Team | K'furt路01 | Graz路02 | Graz路01 | Th'land路01 | Murau路01 | Graz 03 | IMPS | VPS |
| | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | | |
1 | K'furt路01 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Graz路02 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Graz路01 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Th'land路01 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Murau路01 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Graz 03 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hinrunde
| Team | Graz路05 | Graz路07 | Graz路06 | K'furt路02 | Graz路04 | IMPS | VPS |
| | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | | |
1 | Graz路05 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Graz路07 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Graz路06 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4 | K'furt路02 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Graz路04 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
R眉ckrunde
| Team | Graz路05 | Graz路07 | Graz路06 | K'furt路02 | Graz路04 | IMPS | VPS |
| | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | | |
1 | Graz路05 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Graz路07 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Graz路06 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4 | K'furt路02 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Graz路04 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Gesamtstand
| Team | Graz路05 | Graz路07 | Graz路06 | K'furt路02 | Graz路04 | IMPS | VPS |
| | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | | |
1 | Graz路05 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Graz路07 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Graz路06 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4 | K'furt路02 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Graz路04 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Hinrunde
| Team | Th'land路03 | Schladming路01 | Murau路02 | Th'land路02 | Graz路08 | IMPS | VPS |
| | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | | |
1 | Th'land路03 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Schladming路01 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Murau路02 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Th'land路02 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Graz路08 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
R眉ckrunde
| Team | Th'land路03 | Schladming路01 | Murau路02 | Th'land路02 | Graz路08 | IMPS | VPS |
| | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | | |
1 | Th'land路03 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Schladming路01 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Murau路02 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Th'land路02 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Graz路08 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Gesamtstand
| Team | Th'land路03 | Schladming路01 | Murau路02 | Th'land路02 | Graz路08 | IMPS | VPS |
| | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | | |
1 | Th'land路03 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Schladming路01 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Murau路02 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Th'land路02 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Graz路08 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
Hinrunde
| Team | Graz路10 | Th'land路04 | Hochsteiermark | K'furt路03 | Graz路09 | Schladming路02 | IMPS | VPS |
| | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | | |
1 | Graz路10 | | 08.03.2023 | | | | | | | | | | 27 | 15.39 |
15.39 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Th'land路04 | | 08.03.2023 | | | | | | | | | | -27 | 4.61 |
| | 4.61 | -27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Hochsteiermark | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | K'furt路03 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Graz路09 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Schladming路02 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R眉ckrunde
| Team | Hochsteiermark | K'furt路03 | Graz路09 | Th'land路04 | Schladming路02 | Graz路10 | IMPS | VPS |
| | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | | |
1 | Hochsteiermark | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | K'furt路03 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Graz路09 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Th'land路04 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Schladming路02 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Graz路10 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gesamtstand
| Team | Graz路10 | Th'land路04 | Hochsteiermark | K'furt路03 | Graz路09 | Schladming路02 | IMPS | VPS |
| | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | | |
1 | Graz路10 | | 08.03.2023 | | | | | | | | | | 27 | 15.39 |
15.39 | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Th'land路04 | | 08.03.2023 | | | | | | | | | | -27 | 4.61 |
| | 4.61 | -27 | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Hochsteiermark | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | K'furt路03 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Graz路09 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Schladming路02 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Hinrunde
| Team | Th'land路10 | Th'land路09 | Th'land路08 | Th'land路07 | Th'land路06 | Th'land路05 | IMPS | VPS |
| | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | | |
1 | Th'land路10 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Th'land路09 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Th'land路08 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Th'land路07 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Th'land路06 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Th'land路05 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
R眉ckrunde
| Team | Th'land路10 | Th'land路09 | Th'land路08 | Th'land路07 | Th'land路06 | Th'land路05 | IMPS | VPS |
| | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | | |
1 | Th'land路10 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Th'land路09 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Th'land路08 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Th'land路07 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Th'land路06 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Th'land路05 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Gesamtstand
| Team | Th'land路10 | Th'land路09 | Th'land路08 | Th'land路07 | Th'land路06 | Th'land路05 | IMPS | VPS |
| | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | VPs | IMPs | | |
1 | Th'land路10 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | Th'land路09 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Th'land路08 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Th'land路07 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Th'land路06 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Th'land路05 | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |