Endergebnis Südliga 2009 (Gruppe B)
14.12.2009
Murau 2 Murau 2 Leoben Leoben Graz 4 Graz 4 Graz 5 Graz 5 Graz 6 Graz 6
Rang Summe: VP IMP MP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP
1 Murau 2 150 206   X X X X 12 0 25 75 19 24 20 30 22 41 13 -16 23 47 16 5
Plank E. 1134 - - - - - - 14 150 14 150 14 150 14 150 0 150 14 150 14 150
Leindl R. 1134 - - - - - - 14 150 14 150 14 150 14 150 0 150 14 150 14 150
Schober I. 1134 - - - - - - 14 150 14 150 14 150 14 150 0 150 14 150 14 150
Schober G. 1134 - - - - - - 14 150 14 150 14 150 14 150 0 150 14 150 14 150
Termin             16.Nov   28.Sep   17.Aug   04.Aug   28.Jul   21.Nov   28.Aug  
2 Graz 6 123 24   14 -5 7 -47 14 -6 20 31 12 -21 17 12 25 66 14 -6 X X X X
Steiner W. 1002 0 120 0 120 0 120 14 120 0 120 14 120 14 120 0 120 - - - -
Zanier N. 1002 0 120 0 120 0 120 14 120 0 120 14 120 14 120 0 120 - - - -
Hagauer J. 1002 0 120 0 120 0 120 14 120 0 120 14 120 14 120 0 120 - - - -
Wolfger H. 1002 0 120 0 120 0 120 14 120 0 120 14 120 14 120 0 120 - - - -
Termin 28.Aug   21.Nov   30.Okt   14.Nov   21.Jul   28.Jul   22.Mai   14.Mär          
3 Graz 4 112 -40   10 -30 11 -24 20 32 13 -11 X X X X 17 13 10 -29 13 -12 18 21
Hölzl H. 742 0 100 - - 14 100 0 100 - - - - 14 100 0 100 0 100 14 100
Hakl F. 842 0 100 0 100 14 100 0 100 - - - - 14 100 0 100 0 100 14 100
Holzer S. 728 0 100 0 100 - - 0 100 - - - - 14 100 0 100 0 100 14 100
Schuster I. 842 0 100 0 100 14 100 0 100 - - - - 14 100 0 100 0 100 14 100
Walch I. 214 - - 0 100 14 100 - - - - - - - - - - - - - -
Termin   17.Aug   28.Sep   26.Aug   15.Aug           28.Okt   14.Apr   28.Jul   21.Jul  
4 Graz 5 105 -88   17 16 8 -41 13 -15 14 -4 20 29 13 -13 X X X X 16 6 4 -66
Treschmitzer B. 682 14 80 0 80 0 80 0 80 14 80 0 80 - - - - 14 80 0 80
Knopp I. 682 14 80 0 80 0 80 0 80 14 80 0 80 - - - - 14 80 0 80
Komericki Ch. 682 14 80 0 80 0 80 0 80 14 80 0 80 - - - - 14 80 0 80
Siegmund R. 174 - - - - - - 0 80 - - - - - - - - 14 80 - -
Wutte H. 508 14 80 0 80 0 80 - - 14 80 0 80 - - - - - - 0 80
Termin 28.Jul   04.Aug   06.Aug   27.Aug   14.Apr   28.Okt           14.Mär   22.Mai  
5 Leoben 101 -102   3 -75 12 0 X X X X 17 11 10 -32 16 4 17 15 10 -31 16 6
Lenger I. 56 0 0 - - - - - - 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0
Graf J. 56 0 0 - - - - - - 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0
Graf E. 56 0 0 - - - - - - 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0
Kern H. 56 0 0 - - - - - - 14 0 0 0 14 0 14 0 0 0 14 0
Termin 16.Nov               15.Aug   26.Aug   27.Aug   06.Aug   14.Nov   30.Okt  
Meisterpunkte:  1.Platz 150 pro Spieler pro Spiel + MP für gew. Match
  2.Platz 120 pro Spieler pro Spiel + MP für gew. Match
  3.Platz 100 pro Spieler pro Spiel + MP für gew. Match
  4.Platz 80 pro Spieler pro Spiel + MP für gew. Match
  5.Platz MP für gew. Match
  14 MP pro gewonnenem Match