Ergebnisse Südliga 2010 (Gruppe B)
28.11.2010
Murau 2 Murau 2 Graz 4 Graz 4 Graz 5 Graz 5 Graz 6 Graz 6 Graz 7 Graz 7
Rang Summe: Σ VP IMP Ø VP MP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP VP/MP IMP
1 Graz 7 164 339 21   15 -2 20 29 25 72 12 -21 25 77 23 49 19 25 25 110 X X X X
Polaschegg H. 1871 11 250 22 250 22 250 0 250 - - 22 250 22 250 22 250 - - - -
Pichler Eva 805 11 250 22 250 - - - - 22 250 - - - - - - - - - -
Cramer M. 1360 - - - - 22 250 - - 22 250 22 250 22 250 22 250 - - - -
Knoll M. 1327 11 250 22 250 - - 0 250 22 250 - - 22 250 - - - - - -
Pummer K. 1338 - - - - 22 250 0 250 22 250 22 250 - - 22 250 - - - -
Winkler R. 1871 11 250 22 250 22 250 0 250 - - 22 250 22 250 22 250 - - - -
Termin 27.Feb   27.Feb   26.Okt   25.Jän   27.Sep   22.Mär   15.Feb   28.Jun          
2 Murau 2 136 148 17   X X X X 18 21 13 -12 17 15 25 102 18 20 20 29 10 -29 15 2
Spiess A. 1721 - - - - 22 200 0 200 22 200 22 200 22 200 22 200 0 200 11 200
Baumgartner F. 1721 - - - - 22 200 0 200 22 200 22 200 22 200 22 200 0 200 11 200
Gogoman L. 1721 - - - - 22 200 0 200 22 200 22 200 22 200 22 200 0 200 11 200
Schifko H. 1310 - - - - 22 200 0 200 22 200 22 200 22 200 22 200 - - - -
Termin         07.Nov   07.Nov   06.Nov   06.Nov   12.Sep   12.Sep   27.Feb   27.Feb  
3 Graz 4 122 4 15   17 12 12 -21 X X X X 19 24 18 21 13 -16 21 35 18 21 4 -72
Steiner W. 1310 22 150 0 150 - - - - 22 150 22 150 0 150 22 150 22 150 0 150
Zanier N. 1310 22 150 0 150 - - - - 22 150 22 150 0 150 22 150 22 150 0 150
Hagauer J. 1310 22 150 0 150 - - - - 22 150 22 150 0 150 22 150 22 150 0 150
Wolfger H. 1310 22 150 0 150 - - - - 22 150 22 150 0 150 22 150 22 150 0 150
Termin 07.Nov   07.Nov           28.Jun   05.Okt   26.Jun   27.Jul   25.Jän   26.Okt  
4 Graz 6 91 -194 11   12 -20 10 -29 9 -35 17 16 19 23 13 -14 X X X X 0 -110 11 -25
Treschmitzer B. 44 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 0 - - - - 0 0 0 0
Knopp I. 44 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 0 - - - - 0 0 0 0
Komericki Ch. 44 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 0 - - - - 0 0 0 0
Nadler E. 44 0 0 0 0 0 0 22 0 22 0 0 0 - - - - 0 0 0 0
Termin 12.Sep   12.Sep   27.Jul   26.Jun   06.Apr   08.Jun           28.Jun   15.Feb  
5 Graz 5 74 -297 9   0 -102 13 -15 12 -21 11 -24 X X X X 17 14 11 -23 7 -49 3 -77
Hölzl H. 22 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 22 0 0 0 0 0 0 0
Hakl F. 22 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 22 0 0 0 0 0 0 0
Holzer S. 22 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 22 0 0 0 0 0 0 0
Schuster I. 22 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 22 0 0 0 0 0 0 0
Termin   06.Nov   06.Nov   05.Okt   28.Jun           08.Jun   06.Apr   22.Mär   27.Sep  
Meisterpunkte:  1.Platz 250 pro Spieler pro Spiel + MP für gew. Match
  2.Platz 200 pro Spieler pro Spiel + MP für gew. Match
  3.Platz 150 pro Spieler pro Spiel + MP für gew. Match
  4.Platz MP für gew. Match
  5.Platz MP für gew. Match
  22 MP pro gewonnenem Match