Board 1
T: Nord
G:Keiner
T4
KJ972
A86
854
AQJ7
QT3
QT4
QT6
N
WO
S
K9832
A84
J9753
65
65
K2
AKJ9732

EW: 3, W: 4, E: 3, NS: 3, NS: 1, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 8 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Dagmar Sivak-Inge Stelzl 3 S A 9 110 12
1 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karin Oman-Rosmarie Willkomm 3 N 3 9 110 7
1 5 Franziska Hakl-Ingrid Schuster Heidi Horneck-Helga Galle 4 S A 9 -50 4
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Eva-Maria Flegel-Annemarie Just 3 E A 9 -140 7
3 9 Brigitte Treschmitzer-Monika Lang Heide Roth-Brigitte Poschinger 3 E A 9 -140 -6
1 7 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Harald Zolle-Gerhard Gradischnig 3 E A 9 -140 2
2 6 Elfriede Dreihsger-Gerda Geyer Günter Schnitzer-Fredda Trinks 5 S 4 8 -150 2
1 4 Antal Braunecker-Eva Pichler Irmgard Taus-Florian Baumgartner 5 S A 8 -150 2
2 1 Nora Loitzl-Norbert Loitzl Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 E A 11 -200 6
2 4 Ilse Lercher-Peter Pink Manuela Turcsanyi-Michaela Lipp 3 E A 11 -200 -2
2 3 Edith Inzko-Margarete Schumacher Renate Siegmund-Michael Knoll 2 E A 11 -200 -7
2 5 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Helma Hölzl-Herbert Kern 3 E A 11 -200 -4
1 6 Doris Fiedler-Waltraud Riesemann Edda Nadler-Ilse Küttner 3 E A 11 -200 -2
2 7 Dieter Frattinger-Gabi Seyerl Grete Ölsinger-Klaus-Peter Heinrici 3 E A 11 -200 -2
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Heidemarie Fritz-Manfred Taschwer 4 E A 11 -450 -6
2 2 Ilse Pichs-Werner Mayerhofer Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 E A 11 -450 -7
3 10 Wilhelm Schelodetz-Vera Defner Michael Strafner-Eva Strafner 5 x S 9 8 -500 -8
Board 2
T: Ost
G:N/S
AJ92
KJ63
AK8
95
K
AT7
QJT763
AT3
N
WO
S
QT43
Q942
94
Q76
8765
85
52
KJ842

W: 2, EW: 1, EW: 2NT, E: 1, NS: 2, NS: 2,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 6 Elfriede Dreihsger-Gerda Geyer Günter Schnitzer-Fredda Trinks 3 x W A 7 300 9
1 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karin Oman-Rosmarie Willkomm 3 S 6 10 170 7
2 2 Ilse Pichs-Werner Mayerhofer Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 S Q 8 110 9
3 8 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Dagmar Sivak-Inge Stelzl 2 E 8 6 100 5
2 4 Ilse Lercher-Peter Pink Manuela Turcsanyi-Michaela Lipp 2 W 9 8 -90 0
1 4 Antal Braunecker-Eva Pichler Irmgard Taus-Florian Baumgartner 2 W 9 8 -90 0
1 7 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Harald Zolle-Gerhard Gradischnig 2 W A 8 -90 5
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Heidemarie Fritz-Manfred Taschwer 3 S Q 8 -100 3
1 5 Franziska Hakl-Ingrid Schuster Heidi Horneck-Helga Galle 2 N 9 7 -100 0
2 5 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Helma Hölzl-Herbert Kern 3 S Q 8 -100 0
3 10 Wilhelm Schelodetz-Vera Defner Michael Strafner-Eva Strafner 3 N 9 8 -100 0
3 9 Brigitte Treschmitzer-Monika Lang Heide Roth-Brigitte Poschinger 3 S Q 8 -100 -5
1 6 Doris Fiedler-Waltraud Riesemann Edda Nadler-Ilse Küttner 2 W 9 9 -110 -9
2 3 Edith Inzko-Margarete Schumacher Renate Siegmund-Michael Knoll 2 W 9 9 -110 -7
2 1 Nora Loitzl-Norbert Loitzl Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2 N 9 6 -200 -3
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Eva-Maria Flegel-Annemarie Just 1NT N 9 4 -300 -9
2 7 Dieter Frattinger-Gabi Seyerl Grete Ölsinger-Klaus-Peter Heinrici 3NT N 9 6 -300 -5
Board 3
T: Süd
G:O/W
KQJ852
A83
T954
974
KJ642
A875
6
N
WO
S
A
T95
9632
AJ832
T63
Q7
KQJT4
KQ7

EW: 2, W: 2, W: 1NT, E: 1, NS: 1, NS: 3,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Nora Loitzl-Norbert Loitzl Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 N 6 11 450 11
2 4 Ilse Lercher-Peter Pink Manuela Turcsanyi-Michaela Lipp 4 N 10 11 450 0
1 4 Antal Braunecker-Eva Pichler Irmgard Taus-Florian Baumgartner 4 N 5 11 450 0
2 2 Ilse Pichs-Werner Mayerhofer Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 N 7 10 420 10
1 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karin Oman-Rosmarie Willkomm 4 N A 10 420 7
2 5 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Helma Hölzl-Herbert Kern 3 N 5 10 170 2
3 9 Brigitte Treschmitzer-Monika Lang Heide Roth-Brigitte Poschinger 3 N 5 10 170 7
2 3 Edith Inzko-Margarete Schumacher Renate Siegmund-Michael Knoll 3 N 5 9 140 -7
2 6 Elfriede Dreihsger-Gerda Geyer Günter Schnitzer-Fredda Trinks 2 N 10 9 140 5
1 5 Franziska Hakl-Ingrid Schuster Heidi Horneck-Helga Galle 2 N 5 8 110 -2
1 6 Doris Fiedler-Waltraud Riesemann Edda Nadler-Ilse Küttner 4 N 10 9 -50 -5
2 7 Dieter Frattinger-Gabi Seyerl Grete Ölsinger-Klaus-Peter Heinrici 4 N 9 9 -50 2
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Eva-Maria Flegel-Annemarie Just 4 N A 9 -50 -10
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Heidemarie Fritz-Manfred Taschwer 4 N 10 9 -50 -11
3 10 Wilhelm Schelodetz-Vera Defner Michael Strafner-Eva Strafner 4 N 10 9 -50 -6
3 8 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Dagmar Sivak-Inge Stelzl 4 N 10 8 -100 -2
1 7 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Harald Zolle-Gerhard Gradischnig 4 N 9 8 -100 -2
Board 4
T: West
G:Beide
AKQJT84
985
T2
A
953
K73
A95
JT53
N
WO
S
62
J642
QJ764
64
7
AQT
K83
KQ9872

S: 4, S: 1, S: 2, S: 6, S: 5NT, N: 3, N: 1, N: 4, N: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 7 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Harald Zolle-Gerhard Gradischnig 3NT S 5 13 720 2
2 1 Nora Loitzl-Norbert Loitzl Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT S 5 12 690 13
2 5 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Helma Hölzl-Herbert Kern 4 N 4 12 680 1
1 6 Doris Fiedler-Waltraud Riesemann Edda Nadler-Ilse Küttner 3NT S 3 11 660 0
2 6 Elfriede Dreihsger-Gerda Geyer Günter Schnitzer-Fredda Trinks 3NT S J 11 660 0
3 9 Brigitte Treschmitzer-Monika Lang Heide Roth-Brigitte Poschinger 4 N Q 11 650 0
2 2 Ilse Pichs-Werner Mayerhofer Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 N Q 11 650 13
3 8 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Dagmar Sivak-Inge Stelzl 4 N 6 11 650 0
1 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karin Oman-Rosmarie Willkomm 4 N 6 11 650 0
2 4 Ilse Lercher-Peter Pink Manuela Turcsanyi-Michaela Lipp 4 N 2 11 650 0
2 7 Dieter Frattinger-Gabi Seyerl Grete Ölsinger-Klaus-Peter Heinrici 4 N Q 11 650 -2
1 5 Franziska Hakl-Ingrid Schuster Heidi Horneck-Helga Galle 4 N Q 11 650 -1
2 3 Edith Inzko-Margarete Schumacher Renate Siegmund-Michael Knoll 4 N Q 11 650 0
1 4 Antal Braunecker-Eva Pichler Irmgard Taus-Florian Baumgartner 4 N 6 11 650 0
3 10 Wilhelm Schelodetz-Vera Defner Michael Strafner-Eva Strafner 4 N Q 11 650 0
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Eva-Maria Flegel-Annemarie Just 6 N Q 11 -100 -13
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Heidemarie Fritz-Manfred Taschwer 6 N Q 11 -100 -13
Board 5
T: Nord
G:N/S
KJ84
A43
AQJ6
K2
652
J8765
3
AQJ7
N
WO
S
Q93
Q
KT42
T9864
AT7
KT92
9875
53

EW: 1, NS: 4, NS: 3, NS: 4, NS: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Antal Braunecker-Eva Pichler Irmgard Taus-Florian Baumgartner 3NT N 2 10 630 13
1 7 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Harald Zolle-Gerhard Gradischnig 3NT N 8 9 600 13
3 8 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Dagmar Sivak-Inge Stelzl 3NT S 7 9 600 13
2 1 Nora Loitzl-Norbert Loitzl Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 1NT N 4 8 120 8
2 3 Edith Inzko-Margarete Schumacher Renate Siegmund-Michael Knoll 3NT N 9 8 -100 7
1 6 Doris Fiedler-Waltraud Riesemann Edda Nadler-Ilse Küttner 3NT N 10 8 -100 5
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Eva-Maria Flegel-Annemarie Just 3NT N 10 8 -100 3
1 5 Franziska Hakl-Ingrid Schuster Heidi Horneck-Helga Galle 3NT N 10 8 -100 3
2 5 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Helma Hölzl-Herbert Kern 3NT N 10 7 -200 -3
3 9 Brigitte Treschmitzer-Monika Lang Heide Roth-Brigitte Poschinger 3NT N 4 7 -200 -13
2 2 Ilse Pichs-Werner Mayerhofer Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT N 10 7 -200 -3
2 4 Ilse Lercher-Peter Pink Manuela Turcsanyi-Michaela Lipp 4 S 3 8 -200 -13
2 7 Dieter Frattinger-Gabi Seyerl Grete Ölsinger-Klaus-Peter Heinrici 3NT N 10 7 -200 -13
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Heidemarie Fritz-Manfred Taschwer 3NT N 10 7 -200 -8
3 10 Wilhelm Schelodetz-Vera Defner Michael Strafner-Eva Strafner 3NT N 10 7 -200 0
2 6 Elfriede Dreihsger-Gerda Geyer Günter Schnitzer-Fredda Trinks 3NT N 10 6 -300 -5
1 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karin Oman-Rosmarie Willkomm 4 S 3 6 -400 -7
Board 6
T: Ost
G:O/W
T8754
T72
97
752
J6
QJ3
AKJ4
KT94
N
WO
S
Q92
K86
Q632
Q86
AK3
A954
T85
AJ3

EW: 3, EW: 3, EW: 2, EW: 1, EW: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Antal Braunecker-Eva Pichler Irmgard Taus-Florian Baumgartner 2 S A 8 110 4
2 2 Ilse Pichs-Werner Mayerhofer Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 S A 8 110 4
3 8 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Dagmar Sivak-Inge Stelzl 2 S A 8 110 6
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Heidemarie Fritz-Manfred Taschwer 2 S A 7 -50 2
1 7 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Harald Zolle-Gerhard Gradischnig 2 S A 7 -50 2
1 6 Doris Fiedler-Waltraud Riesemann Edda Nadler-Ilse Küttner 2 S A 7 -50 2
2 4 Ilse Lercher-Peter Pink Manuela Turcsanyi-Michaela Lipp 2 S A 7 -50 -4
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Eva-Maria Flegel-Annemarie Just 2 S A 7 -50 -4
2 5 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Helma Hölzl-Herbert Kern 2 S A 6 -100 2
3 9 Brigitte Treschmitzer-Monika Lang Heide Roth-Brigitte Poschinger 2 x S A 7 -100 -5
2 1 Nora Loitzl-Norbert Loitzl Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2 S A 6 -100 -2
1 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karin Oman-Rosmarie Willkomm 3 N 6 7 -100 11
2 7 Dieter Frattinger-Gabi Seyerl Grete Ölsinger-Klaus-Peter Heinrici 1NT S A 5 -100 -2
2 6 Elfriede Dreihsger-Gerda Geyer Günter Schnitzer-Fredda Trinks 2 E A 9 -110 -2
3 10 Wilhelm Schelodetz-Vera Defner Michael Strafner-Eva Strafner 3 N 6 6 -150 -2
1 5 Franziska Hakl-Ingrid Schuster Heidi Horneck-Helga Galle 3 S 6 6 -150 -2
2 3 Edith Inzko-Margarete Schumacher Renate Siegmund-Michael Knoll 3NT W 4 9 -600 -11
Board 7
T: Süd
G:Beide
KQ74
KQ965
J92
K
A8
J2
A763
A9876
N
WO
S
JT95
T87
Q84
QJ3
632
A43
KT5
T542

EW: 1, W: 1, NS: 4, NS: 2, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 7 Dieter Frattinger-Gabi Seyerl Grete Ölsinger-Klaus-Peter Heinrici 4 N J 10 620 10
1 6 Doris Fiedler-Waltraud Riesemann Edda Nadler-Ilse Küttner 3 W K 6 300 4
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Eva-Maria Flegel-Annemarie Just 3 W K 6 300 4
1 4 Antal Braunecker-Eva Pichler Irmgard Taus-Florian Baumgartner 3 W 5 7 200 2
3 8 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Dagmar Sivak-Inge Stelzl 2 N 4 11 200 3
1 3 Angelika Heschl-Klaus Heschl Karin Oman-Rosmarie Willkomm 3 W K 7 200 2
3 9 Brigitte Treschmitzer-Monika Lang Heide Roth-Brigitte Poschinger 2 N J 10 170 -1
1 7 Heimo Adelsberger-Renate Adelsberger Harald Zolle-Gerhard Gradischnig 2 N 9 10 170 -10
2 2 Ilse Pichs-Werner Mayerhofer Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 N J 10 170 -4
1 5 Franziska Hakl-Ingrid Schuster Heidi Horneck-Helga Galle 3 N 4 9 140 0
2 6 Elfriede Dreihsger-Gerda Geyer Günter Schnitzer-Fredda Trinks 3 N J 9 140 -4
1 1 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Heidemarie Fritz-Manfred Taschwer 3 N Q 9 140 0
2 3 Edith Inzko-Margarete Schumacher Renate Siegmund-Michael Knoll 2 N J 9 140 -2
2 5 Ute Maurer-Fellbaum-Gerlinde Graf Helma Hölzl-Herbert Kern 2 S A 9 140 0
2 1 Nora Loitzl-Norbert Loitzl Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2 N J 9 140 0
2 4 Ilse Lercher-Peter Pink Manuela Turcsanyi-Michaela Lipp 2 N J 9 140 -2
3 10 Wilhelm Schelodetz-Vera Defner Michael Strafner-Eva Strafner 2 S 2 9 110 -2
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Horni 0,85 -33 Nibelungen 19,1533
1-2 Idefix 2,79 -22 Lindwurm 17,2122
1-3 Emil 18,19 27 Sowi 1,81-27
1-4 Namenlos 16,99 21 Murau 3,01-21
1-5 Helmi 10,92 2 Fun 9,08-2
1-6 Klagenfurt 7,82 -5 Nadler 12,185
1-7 Klawö 14,63 12 Victory 1 5,37-12
1-8 Kärnten 1 19,68 37 Melange 3,71-18
1-9 Melange 2,58 -23 Karo Dame 19,6837
1-10 Karo Dame 3,71 -18 Kärnten 1 2,58-23
Board 8
T: West
G:Keiner
AJ932
QT2
T953
Q
85
3
AKQ762
AJ65
N
WO
S
KQT6
K6
8
KT8742
74
AJ98754
J4
93

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Ilse Pichs-Annemarie Just 3 S A 9 140 3
1 3 Antal Braunecker-Eva Pichler Renate Adelsberger-Heimo Adelsberger 3 S A 9 140 11
2 2 Eva-Maria Flegel-Werner Mayerhofer Renate Siegmund-Michael Knoll 5 W 2 10 50 -3
2 5 Fredda Trinks-Günter Schnitzer Gerlinde Graf-Ute Maurer-Fellbaum 4 S A 9 -50 2
2 6 Vera Defner-Wilhelm Schelodetz Dieter Frattinger-Gerhard Gradischnig 4 x S A 9 -100 1
1 5 Heidi Horneck-Helga Galle Waltraud Riesemann-Doris Fiedler 4 W Q 10 -130 -2
1 6 Harald Zolle-Gabi Seyerl Heide Roth-Brigitte Poschinger 3 W Q 10 -130 -1
2 7 Peter Steiner-Mathias Hammer Ilse Lercher-Peter Pink 4 W 2 10 -130 7
3 8 Dagmar Sivak-Inge Stelzl Margarete Schumacher-Edith Inzko 4 E 7 11 -150 6
3 9 Rosmarie Willkomm-Karin Oman Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4 x S A 8 -300 -4
2 1 Nora Loitzl-Norbert Loitzl Eva Strafner-Michael Strafner 5 E A 11 -400 1
3 10 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Brigitte Treschmitzer-Monika Lang 5 E 7 11 -400 -3
2 3 Klaus-Peter Heinrici-Grete Ölsinger Manuela Turcsanyi-Michaela Lipp 5 E 7 11 -400 -11
1 4 Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger Ingrid Schuster-Franziska Hakl 5 E A 11 -400 1
2 4 Helma Hölzl-Herbert Kern Ilse Küttner-Edda Nadler 5 W 2 12 -420 -1
1 1 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Heidemarie Fritz-Manfred Taschwer 5 W 2 12 -420 -1
1 7 Florian Baumgartner-Irmgard Taus Peter Kouff-Astrid Kerbl 5 E 7 12 -420 -7
Board 9
T: Nord
G:O/W
T9
K752
84
Q8764
Q852
A863
532
J3
N
WO
S
J6
QJT4
KQJ7
AK9
AK743
9
AT96
T52

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 5 Fredda Trinks-Günter Schnitzer Gerlinde Graf-Ute Maurer-Fellbaum 4 W 8 8 200 8
2 7 Peter Steiner-Mathias Hammer Ilse Lercher-Peter Pink 3 E A 8 100 6
1 6 Harald Zolle-Gabi Seyerl Heide Roth-Brigitte Poschinger 3 E A 8 100 6
3 10 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Brigitte Treschmitzer-Monika Lang 3 E A 8 100 5
1 1 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Heidemarie Fritz-Manfred Taschwer 3 E A 8 100 9
1 3 Antal Braunecker-Eva Pichler Renate Adelsberger-Heimo Adelsberger 4 E A 9 100 6
3 8 Dagmar Sivak-Inge Stelzl Margarete Schumacher-Edith Inzko 3NT W A 8 100 0
1 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Ilse Pichs-Annemarie Just 2 S A 7 -50 3
3 9 Rosmarie Willkomm-Karin Oman Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2 S 2 6 -100 -5
1 4 Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger Ingrid Schuster-Franziska Hakl 2 E A 8 -110 1
2 4 Helma Hölzl-Herbert Kern Ilse Küttner-Edda Nadler 3 W 10 9 -140 -1
1 5 Heidi Horneck-Helga Galle Waltraud Riesemann-Doris Fiedler 2 E A 9 -140 -8
2 6 Vera Defner-Wilhelm Schelodetz Dieter Frattinger-Gerhard Gradischnig 2 E A 9 -140 -6
2 3 Klaus-Peter Heinrici-Grete Ölsinger Manuela Turcsanyi-Michaela Lipp 3 W 10 9 -140 -6
1 7 Florian Baumgartner-Irmgard Taus Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 E 2 9 -140 -6
2 2 Eva-Maria Flegel-Werner Mayerhofer Renate Siegmund-Michael Knoll 1NT E A 9 -150 -3
2 1 Nora Loitzl-Norbert Loitzl Eva Strafner-Michael Strafner 2 x S J 6 -300 -9
Board 10
T: Ost
G:Beide
AK752
A753
83
A7
QT94
QJ864
4
643
N
WO
S
J3
K2
AKQ95
KQT9
86
T9
JT762
J852

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 7 Florian Baumgartner-Irmgard Taus Peter Kouff-Astrid Kerbl 4 x E 8 7 800 15
3 10 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Brigitte Treschmitzer-Monika Lang 3 E 8 5 400 5
2 6 Vera Defner-Wilhelm Schelodetz Dieter Frattinger-Gerhard Gradischnig 3 E 8 5 400 12
1 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Ilse Pichs-Annemarie Just 3 E 8 6 300 5
1 1 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Heidemarie Fritz-Manfred Taschwer 4 W A 7 300 14
2 3 Klaus-Peter Heinrici-Grete Ölsinger Manuela Turcsanyi-Michaela Lipp 3 E 10 6 300 14
2 5 Fredda Trinks-Günter Schnitzer Gerlinde Graf-Ute Maurer-Fellbaum 3 E 8 6 300 5
3 8 Dagmar Sivak-Inge Stelzl Margarete Schumacher-Edith Inzko 3 W A 7 200 -5
2 4 Helma Hölzl-Herbert Kern Ilse Küttner-Edda Nadler 3 E 8 7 200 13
3 9 Rosmarie Willkomm-Karin Oman Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3 E 8 7 200 0
2 2 Eva-Maria Flegel-Werner Mayerhofer Renate Siegmund-Michael Knoll 3NT W A 8 100 -5
1 5 Heidi Horneck-Helga Galle Waltraud Riesemann-Doris Fiedler 2 W A 7 100 -5
1 6 Harald Zolle-Gabi Seyerl Heide Roth-Brigitte Poschinger 2 N A 6 -200 -12
2 7 Peter Steiner-Mathias Hammer Ilse Lercher-Peter Pink 2 N A 5 -300 -15
1 3 Antal Braunecker-Eva Pichler Renate Adelsberger-Heimo Adelsberger 3NT W 2 9 -600 -14
2 1 Nora Loitzl-Norbert Loitzl Eva Strafner-Michael Strafner 3NT W A 9 -600 -14
1 4 Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger Ingrid Schuster-Franziska Hakl 3NT W 3 9 -600 -13
Board 11
T: Süd
G:Keiner
JT62
AT32
J98
42
K8
KJ9
A764
AT76
N
WO
S
9743
Q765
T3
985
AQ5
84
KQ52
KQJ3

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
3 8 Dagmar Sivak-Inge Stelzl Margarete Schumacher-Edith Inzko 3NT S 4 9 400 6
3 10 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Brigitte Treschmitzer-Monika Lang 2NT S 7 10 180 4
1 6 Harald Zolle-Gabi Seyerl Heide Roth-Brigitte Poschinger 2 E J 5 150 0
1 1 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Heidemarie Fritz-Manfred Taschwer 1NT S 4 9 150 5
2 6 Vera Defner-Wilhelm Schelodetz Dieter Frattinger-Gerhard Gradischnig 1NT N 9 9 150 0
2 2 Eva-Maria Flegel-Werner Mayerhofer Renate Siegmund-Michael Knoll 2NT S 6 8 120 0
1 3 Antal Braunecker-Eva Pichler Renate Adelsberger-Heimo Adelsberger 2 S 4 9 110 0
2 7 Peter Steiner-Mathias Hammer Ilse Lercher-Peter Pink 2 S 10 8 110 5
1 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Ilse Pichs-Annemarie Just 2 S J 8 110 0
1 4 Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger Ingrid Schuster-Franziska Hakl 2 S A 8 110 1
2 3 Klaus-Peter Heinrici-Grete Ölsinger Manuela Turcsanyi-Michaela Lipp 2 S A 8 110 0
2 5 Fredda Trinks-Günter Schnitzer Gerlinde Graf-Ute Maurer-Fellbaum 4 E K 8 100 4
2 4 Helma Hölzl-Herbert Kern Ilse Küttner-Edda Nadler 2 S 4 8 90 -1
3 9 Rosmarie Willkomm-Karin Oman Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2 E K 7 50 -8
2 1 Nora Loitzl-Norbert Loitzl Eva Strafner-Michael Strafner 2 S 4 7 -50 -5
1 5 Heidi Horneck-Helga Galle Waltraud Riesemann-Doris Fiedler 3 S J 8 -50 -4
1 7 Florian Baumgartner-Irmgard Taus Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT S 2 7 -100 -5
Board 12
T: West
G:N/S
AT732
5
T64
AKJ9
Q4
AT84
87
Q7532
N
WO
S
6
Q2
AKQJ953
T86
KJ985
KJ9763
2
4

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger Ingrid Schuster-Franziska Hakl 4 N A 11 650 1
3 9 Rosmarie Willkomm-Karin Oman Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 5 N A 11 650 0
1 7 Florian Baumgartner-Irmgard Taus Peter Kouff-Astrid Kerbl 5 N A 11 650 0
1 3 Antal Braunecker-Eva Pichler Renate Adelsberger-Heimo Adelsberger 5 N A 11 650 13
2 2 Eva-Maria Flegel-Werner Mayerhofer Renate Siegmund-Michael Knoll 4 N A 11 650 0
3 8 Dagmar Sivak-Inge Stelzl Margarete Schumacher-Edith Inzko 4 N A 11 650 0
2 7 Peter Steiner-Mathias Hammer Ilse Lercher-Peter Pink 4 N A 11 650 0
1 6 Harald Zolle-Gabi Seyerl Heide Roth-Brigitte Poschinger 4 N K 11 650 0
1 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Ilse Pichs-Annemarie Just 4 N A 11 650 0
3 10 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Brigitte Treschmitzer-Monika Lang 5 N A 11 650 0
1 1 Andrew Wood-Helmuth Ölsinger Heidemarie Fritz-Manfred Taschwer 4 N A 11 650 4
2 6 Vera Defner-Wilhelm Schelodetz Dieter Frattinger-Gerhard Gradischnig 4 N A 11 650 0
2 5 Fredda Trinks-Günter Schnitzer Gerlinde Graf-Ute Maurer-Fellbaum 4 N A 10 620 10
2 4 Helma Hölzl-Herbert Kern Ilse Küttner-Edda Nadler 4 N A 10 620 -1
2 1 Nora Loitzl-Norbert Loitzl Eva Strafner-Michael Strafner 6 x E 9 9 500 -4
1 5 Heidi Horneck-Helga Galle Waltraud Riesemann-Doris Fiedler 3 N A 9 140 -10
2 3 Klaus-Peter Heinrici-Grete Ölsinger Manuela Turcsanyi-Michaela Lipp 5 N A 10 -100 -13
Board 13
T: Nord
G:Beide
K972
QJT74
4
Q82
JT865
3
J653
J76
N
WO
S
AQ3
K62
Q87
AT53
4
A985
AKT92
K94

ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 6 Vera Defner-Wilhelm Schelodetz Dieter Frattinger-Gerhard Gradischnig 4 x N A 11 990 14
3 10 Helmut Polaschegg-Simon Weinberger Brigitte Treschmitzer-Monika Lang 4 S J 11 650 10
2 7 Peter Steiner-Mathias Hammer Ilse Lercher-Peter Pink 4 N 7 11 650 11
1 2 Angelika Heschl-Klaus Heschl Ilse Pichs-Annemarie Just 4 N 7 11 650 13
1 4 Gerda Geyer-Elfriede Dreihsger Ingrid Schuster-Franziska Hakl 2 E A 5 300 9
2 5 Fredda Trinks-Günter Schnitzer Gerlinde Graf-Ute Maurer-Fellbaum 3 W 4 6 300 3
1 3 Antal Braunecker-Eva Pichler Renate Adelsberger-Heimo Adelsberger 3 N A 11 200 3
3 8 Dagmar Sivak-Inge Stelzl Margarete Schumacher-Edith Inzko 2 N A 11 200 -10
1 5 Heidi Horneck-Helga Galle Waltraud Riesemann-Doris Fiedler 3 W 4 7 200 -3
3 9 Rosmarie Willkomm-Karin Oman Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2 N 2 10 170 -1
2 3 Klaus-Peter Heinrici-Grete Ölsinger Manuela Turcsanyi-Michaela Lipp 2 W 4 7 100 -3
1 7 Florian Baumgartner-Irmgard Taus Peter Kouff-Astrid Kerbl 2 W A 7 100 -11
1 6 Harald Zolle-Gabi Seyerl Heide Roth-Brigitte Poschinger 2 S 3 8 90 -14
2 1 Nora Loitzl-Norbert Loitzl Eva Strafner-Michael Strafner 2 N 6 8 90 5
