Board 1
T: Nord
G:Keiner
♠J932
♥QT8643
♦62
♣2
♠AK875
♥K9
♦53
♣KQ43
N
WO
S
♠T
♥AJ752
♦Q4
♣AJ975
♠Q64
♥
♦AKJT987
♣T86

W: 4♣, EW: 2♥, W: 1♠, E: 5♣, E: 2♠, NS: 1♦,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Monika Lang-Brigitte Treschmitzer 4♥ x E ♦A 8 300 5
2 7 Rosemarie Traxler-Helga Galle Manuela Turcsanyi-Volker Mitterhammer 3NT E ♦A 6 150 7
1 5 Herbert Kern-Helma Hölzl Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4♥ E ♦A 7 150 3
2 1 Decebal Flos-Roswitha Schneeweiss Eva Strafner-Michael Strafner 4♥ E ♦A 8 100 -5
2 3 Ilse Küttner-Bärbel Rauch Peter Kouff-Astrid Kerbl 4♥ E ♦A 8 100 0
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Waltraud Mandl-Inge Stelzl 4♥ E ♦A 8 100 0
1 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Engelbert Waldner-Doris Wurzinger-Riedl 3♥ E ♦A 7 100 2
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Peter Lipp-Michaela Lipp 5♣ E ♦A 10 50 10
1 6 Fredda Trinks-Waltraud Riesemann Eva-Maria Flegel-Ilse Pichs 5♣ E ♦A 10 50 10
2 2 Horst Keplinger-Eva Grill Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 6♣ E ♦A 11 50 -2
2 5 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Ingrid Schuster-Inge Knopp 5♣ E ♦A 10 50 -3
1 7 Brigitte Steiner-Karl Müller Sieglinde Schlemmer-Gabriele Schnider-Pilz 3♠ W ♦6 9 -140 -7
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 5♣ E ♦A 11 -400 -10
2 6 Elisabeth Neunhoeffer-Annemarie Just Peter Hagg-Doris Fiedler 5♣ E ♦A 11 -400 -10
Board 2
T: Ost
G:N/S
♠42
♥J4
♦AK5
♣A75432
♠AKQ7
♥K63
♦Q964
♣J8
N
WO
S
♠JT863
♥AQ985
♦T
♣K6
♠95
♥T72
♦J8732
♣QT9

EW: 1♦, EW: 5♥, EW: 5♠, EW: 4NT, NS: 2♣,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 1 Decebal Flos-Roswitha Schneeweiss Eva Strafner-Michael Strafner 4♥ E ♦2 10 -420 1
2 3 Ilse Küttner-Bärbel Rauch Peter Kouff-Astrid Kerbl 4♥ E ♠9 10 -420 1
1 5 Herbert Kern-Helma Hölzl Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4♠ W ♦A 11 -450 0
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Peter Lipp-Michaela Lipp 4♥ E ♥2 11 -450 1
1 1 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Monika Lang-Brigitte Treschmitzer 4♠ W ♦A 11 -450 -1
2 7 Rosemarie Traxler-Helga Galle Manuela Turcsanyi-Volker Mitterhammer 4♠ E ♣9 11 -450 0
1 7 Brigitte Steiner-Karl Müller Sieglinde Schlemmer-Gabriele Schnider-Pilz 4♠ W ♦A 11 -450 0
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Waltraud Mandl-Inge Stelzl 4♠ W ♦A 11 -450 -1
1 6 Fredda Trinks-Waltraud Riesemann Eva-Maria Flegel-Ilse Pichs 4♠ E ♣9 11 -450 0
2 6 Elisabeth Neunhoeffer-Annemarie Just Peter Hagg-Doris Fiedler 4♠ E ♦8 11 -450 0
1 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Engelbert Waldner-Doris Wurzinger-Riedl 4♠ W ♦A 11 -450 0
2 2 Horst Keplinger-Eva Grill Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4♠ E ♣Q 11 -450 0
2 5 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Ingrid Schuster-Inge Knopp 4♥ E ♣9 11 -450 0
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 4♠ E ♠9 12 -480 -1
Board 3
T: Süd
G:O/W
♠A754
♥A4
♦AKQ6
♣KJ3
♠KT86
♥JT863
♦J7
♣85
N
WO
S
♠Q9
♥K9752
♦T53
♣Q97
♠J32
♥Q
♦9842
♣AT642

EW: 1♥, NS: 5♣, NS: 6♦, NS: 4♠, NS: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 5 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Ingrid Schuster-Inge Knopp 3NT N ♥5 12 490 1
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Peter Lipp-Michaela Lipp 3NT N ♥5 12 490 1
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Waltraud Mandl-Inge Stelzl 3NT N ♥5 12 490 0
2 3 Ilse Küttner-Bärbel Rauch Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT N ♥2 12 490 0
2 6 Elisabeth Neunhoeffer-Annemarie Just Peter Hagg-Doris Fiedler 3NT N ♥2 12 490 1
1 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Engelbert Waldner-Doris Wurzinger-Riedl 3NT N ♥6 11 460 2
1 5 Herbert Kern-Helma Hölzl Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3NT N ♦5 11 460 -1
1 1 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Monika Lang-Brigitte Treschmitzer 3NT N ♥5 11 460 0
2 1 Decebal Flos-Roswitha Schneeweiss Eva Strafner-Michael Strafner 3NT N ♥2 11 460 0
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 3NT N ♥5 11 460 -1
1 7 Brigitte Steiner-Karl Müller Sieglinde Schlemmer-Gabriele Schnider-Pilz 3NT N ♥5 11 460 6
1 6 Fredda Trinks-Waltraud Riesemann Eva-Maria Flegel-Ilse Pichs 3NT N ♥5 11 460 -1
2 2 Horst Keplinger-Eva Grill Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT N ♥2 9 400 -2
2 7 Rosemarie Traxler-Helga Galle Manuela Turcsanyi-Volker Mitterhammer 1NT N ♥5 12 240 -6
Board 4
T: West
G:Beide
♠AQ8
♥Q74
♦KT962
♣98
♠753
♥JT65
♦8543
♣KQ
N
WO
S
♠J42
♥K832
♦J
♣J6542
♠KT96
♥A9
♦AQ7
♣AT73

S: 2♣, NS: 6♦, NS: 2♥, NS: 6♠, S: 5NT, N: 3♣, N: 6NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Engelbert Waldner-Doris Wurzinger-Riedl 3NT S ♥J 13 720 2
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Waltraud Mandl-Inge Stelzl 3NT S ♥5 13 720 2
1 6 Fredda Trinks-Waltraud Riesemann Eva-Maria Flegel-Ilse Pichs 3NT N ♣4 12 690 1
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Peter Lipp-Michaela Lipp 3NT S ♥J 12 690 0
1 5 Herbert Kern-Helma Hölzl Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3NT N ♥2 12 690 1
1 1 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Monika Lang-Brigitte Treschmitzer 3NT S ♦8 12 690 1
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 3NT S ♥2 12 690 0
2 2 Horst Keplinger-Eva Grill Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT S ♥J 11 660 -2
2 5 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Ingrid Schuster-Inge Knopp 3NT N ♣5 11 660 -1
2 1 Decebal Flos-Roswitha Schneeweiss Eva Strafner-Michael Strafner 3NT S ♥J 11 660 -1
2 7 Rosemarie Traxler-Helga Galle Manuela Turcsanyi-Volker Mitterhammer 3NT S ♥J 11 660 0
1 7 Brigitte Steiner-Karl Müller Sieglinde Schlemmer-Gabriele Schnider-Pilz 3NT S ♠5 11 660 0
2 3 Ilse Küttner-Bärbel Rauch Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT S ♠3 11 660 -2
2 6 Elisabeth Neunhoeffer-Annemarie Just Peter Hagg-Doris Fiedler 3NT S ♥J 11 660 -1
Board 5
T: Nord
G:N/S
♠Q
♥AKQ95
♦JT962
♣72
♠AK93
♥T3
♦K753
♣JT5
N
WO
S
♠87542
♥86
♦Q8
♣AK84
♠JT6
♥J742
♦A4
♣Q963

EW: 2♠, NS: 2♦, NS: 3♥, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 6 Fredda Trinks-Waltraud Riesemann Eva-Maria Flegel-Ilse Pichs 4♥ N ♣A 10 620 12
2 3 Ilse Küttner-Bärbel Rauch Peter Kouff-Astrid Kerbl 3♥ N ♣A 11 200 1
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Waltraud Mandl-Inge Stelzl 3♥ N ♣3 10 170 -1
1 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Engelbert Waldner-Doris Wurzinger-Riedl 3♥ N ♣A 10 170 9
1 1 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Monika Lang-Brigitte Treschmitzer 3♥ N ♣A 10 170 3
1 7 Brigitte Steiner-Karl Müller Sieglinde Schlemmer-Gabriele Schnider-Pilz 2♥ N ♣A 10 170 7
2 5 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Ingrid Schuster-Inge Knopp 3♥ N ♣A 9 140 3
1 5 Herbert Kern-Helma Hölzl Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 4♠ W ♥A 9 50 -3
2 1 Decebal Flos-Roswitha Schneeweiss Eva Strafner-Michael Strafner 4♠ E ♦A 9 50 -3
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 3♠ E ♥7 8 50 6
2 7 Rosemarie Traxler-Helga Galle Manuela Turcsanyi-Volker Mitterhammer 4♥ N ♣A 9 -100 -7
2 6 Elisabeth Neunhoeffer-Annemarie Just Peter Hagg-Doris Fiedler 2♠ E ♥J 8 -110 -12
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Peter Lipp-Michaela Lipp 3♠ E ♦A 10 -170 -6
2 2 Horst Keplinger-Eva Grill Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4♥ x N ♣A 9 -200 -9
Board 6
T: Ost
G:O/W
♠KJ96
♥KJ
♦QT7
♣T962
♠QT7
♥Q97
♦A94
♣K854
N
WO
S
♠84
♥AT632
♦8653
♣QJ
♠A532
♥854
♦KJ2
♣A73

EW: 1♥, NS: 2♣, NS: 1♦, NS: 3♠, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Waltraud Mandl-Inge Stelzl 3♠ N ♣Q 10 170 6
1 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Engelbert Waldner-Doris Wurzinger-Riedl 2♠ N ♣Q 10 170 2
1 6 Fredda Trinks-Waltraud Riesemann Eva-Maria Flegel-Ilse Pichs 3♠ S ♣5 10 170 6
1 7 Brigitte Steiner-Karl Müller Sieglinde Schlemmer-Gabriele Schnider-Pilz 2♠ N ♣Q 9 140 4
1 5 Herbert Kern-Helma Hölzl Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 2♠ N ♣Q 9 140 1
1 1 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Monika Lang-Brigitte Treschmitzer 3♠ N ♦6 9 140 1
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 2♠ N ♦6 9 140 1
2 2 Horst Keplinger-Eva Grill Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2♠ N ♣Q 8 110 -2
2 5 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Ingrid Schuster-Inge Knopp 2♠ N ♦8 8 110 -1
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Peter Lipp-Michaela Lipp 2♠ N ♣Q 8 110 -1
2 1 Decebal Flos-Roswitha Schneeweiss Eva Strafner-Michael Strafner 2♠ N ♣Q 8 110 -1
2 7 Rosemarie Traxler-Helga Galle Manuela Turcsanyi-Volker Mitterhammer PASS N - 0 0 -4
2 3 Ilse Küttner-Bärbel Rauch Peter Kouff-Astrid Kerbl 4♠ N ♣Q 9 -50 -6
2 6 Elisabeth Neunhoeffer-Annemarie Just Peter Hagg-Doris Fiedler 1NT W ♠5 7 -90 -6
Board 7
T: Süd
G:Beide
♠
♥AKJ865
♦A942
♣642
♠AJ2
♥QT974
♦JT76
♣J
N
WO
S
♠KT3
♥32
♦Q83
♣A9853
♠Q987654
♥
♦K5
♣KQT7

NS: 2♣, NS: 1♦, NS: 1♥, NS: 2♠, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 6 Fredda Trinks-Waltraud Riesemann Eva-Maria Flegel-Ilse Pichs 3♠ S ♣J 9 140 6
1 4 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 3♠ S ♣J 8 -100 3
2 3 Ilse Küttner-Bärbel Rauch Peter Kouff-Astrid Kerbl 3♠ S ♦J 8 -100 3
2 6 Elisabeth Neunhoeffer-Annemarie Just Peter Hagg-Doris Fiedler 3♠ S ♣J 8 -100 -6
1 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Engelbert Waldner-Doris Wurzinger-Riedl 3♠ S ♣J 8 -100 3
1 5 Herbert Kern-Helma Hölzl Charlotte Komericki-Johannes Zebedin 3♠ S ♣J 8 -100 7
1 1 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Monika Lang-Brigitte Treschmitzer 4♠ S ♣J 9 -100 3
2 7 Rosemarie Traxler-Helga Galle Manuela Turcsanyi-Volker Mitterhammer 3NT N ♣3 7 -200 3
1 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Waltraud Mandl-Inge Stelzl 4♠ S ♣J 8 -200 -3
2 2 Horst Keplinger-Eva Grill Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4♥ N ♥3 8 -200 -3
2 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Peter Lipp-Michaela Lipp 4♠ S ♣J 8 -200 -3
2 1 Decebal Flos-Roswitha Schneeweiss Eva Strafner-Michael Strafner 3♠ S ♣J 7 -200 -3
1 7 Brigitte Steiner-Karl Müller Sieglinde Schlemmer-Gabriele Schnider-Pilz 3NT N ♣5 6 -300 -3
2 5 Eva Sodl-Elfriede Kuschel Ingrid Schuster-Inge Knopp 3NT N ♣5 5 -400 -7
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 KÄRNTEN1 14,63 12 MONIKA 5,37-12
1-2 HORNI 16,77 20 EE+HD 3,23-20
1-3 IDEFIX 11,35 3 RAUCH 8,65-3
1-4 4NT 9,08 -2 EGGE 10,922
1-5 HELMI 13,31 8 HANNES 6,69-8
1-6 KLAGENFURT2 19,29 34 LINDWURM 0,71-34
1-7 NIKE 12,94 7 TRAXLER 7,06-7
Board 8
T: West
G:Keiner
♠K
♥KQ98732
♦A4
♣T74
♠AJT62
♥JT4
♦632
♣Q8
N
WO
S
♠853
♥5
♦KQ97
♣AJ952
♠Q974
♥A6
♦JT85
♣K63

EW: 1♣, EW: 1♦, EW: 2♠, NS: 4♥, NS: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 2 Brigitte Steiner-Karl Müller Helma Hölzl-Herbert Kern 4♦ x W ♥K 7 500 8
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Waltraud Mandl-Inge Stelzl 4♥ N ♦K 10 420 6
2 7 Horst Keplinger-Eva Grill Annemarie Just-Elisabeth Neunhoeffer 4♥ N ♠8 10 420 0
1 7 Engelbert Waldner-Doris Wurzinger-Riedl Ilse Pichs-Eva-Maria Flegel 4♥ N ♦K 10 420 0
1 6 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Sieglinde Schlemmer-Gabriele Schnider-Pilz 4♥ N ♥5 10 420 6
1 1 Fredda Trinks-Waltraud Riesemann Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2♥ N ♦K 12 230 2
1 3 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Peter Kouff-Astrid Kerbl 3♥ N ♦K 12 230 2
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Doris Fiedler-Peter Hagg 2♥ N ♠8 10 170 -2
2 4 Ilse Küttner-Bärbel Rauch Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 3♥ N ♦K 10 170 -6
2 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Strafner-Eva Strafner 2♥ N ♦K 10 170 -2
2 6 Rosemarie Traxler-Helga Galle Elfriede Kuschel-Eva Sodl 3♥ N ♦K 10 170 -6
2 5 Decebal Flos-Roswitha Schneeweiss Peter Lipp-Michaela Lipp 3♥ N ♦K 10 170 1
2 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Volker Mitterhammer-Manuela Turcsanyi 2♥ N ♦K 9 140 -8
1 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Monika Lang-Brigitte Treschmitzer 2♥ N ♦K 9 140 -1
Board 9
T: Nord
G:O/W
♠8543
♥QJ97
♦A
♣QT76
♠QT2
♥A32
♦Q754
♣J92
N
WO
S
♠AKJ6
♥T654
♦83
♣854
♠97
♥K8
♦KJT962
♣AK3

NS: 4♣, NS: 3♦, NS: 2♥, NS: 1♠, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 1 Fredda Trinks-Waltraud Riesemann Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2♦ S ♣2 10 130 1
2 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Strafner-Eva Strafner 2♦ S ♣2 10 130 1
2 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Volker Mitterhammer-Manuela Turcsanyi 2♦ S ♠2 10 130 5
1 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Monika Lang-Brigitte Treschmitzer 2♦ S ♣2 9 110 0
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Doris Fiedler-Peter Hagg 2♦ S ♣J 9 110 -1
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Waltraud Mandl-Inge Stelzl 2♦ S ♣2 9 110 0
2 4 Ilse Küttner-Bärbel Rauch Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 2♦ S ♣J 9 110 0
2 7 Horst Keplinger-Eva Grill Annemarie Just-Elisabeth Neunhoeffer 2♦ S ♠A 9 110 0
1 7 Engelbert Waldner-Doris Wurzinger-Riedl Ilse Pichs-Eva-Maria Flegel 2♦ S ♠2 9 110 0
1 3 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Peter Kouff-Astrid Kerbl 2♦ S ♠2 9 110 -1
2 6 Rosemarie Traxler-Helga Galle Elfriede Kuschel-Eva Sodl 3♦ S ♠2 9 110 0
1 6 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Sieglinde Schlemmer-Gabriele Schnider-Pilz 2♦ S ♠2 9 110 0
2 5 Decebal Flos-Roswitha Schneeweiss Peter Lipp-Michaela Lipp 3♦ S ♠2 9 110 0
1 2 Brigitte Steiner-Karl Müller Helma Hölzl-Herbert Kern 3NT N ♠A 8 -50 -5
Board 10
T: Ost
G:Beide
♠QJT64
♥K63
♦QJ75
♣J
♠8732
♥Q9752
♦T
♣QT8
N
WO
S
♠A5
♥AJT8
♦K3
♣A9643
♠K9
♥4
♦A98642
♣K752

EW: 3♣, W: 3♥, E: 4♥, NS: 4♦, NS: 2♠,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Monika Lang-Brigitte Treschmitzer 3♦ x S ♥2 10 870 4
2 5 Decebal Flos-Roswitha Schneeweiss Peter Lipp-Michaela Lipp 4♦ x S ♥2 10 710 -4
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Doris Fiedler-Peter Hagg 4♦ S ♥2 10 130 0
1 1 Fredda Trinks-Waltraud Riesemann Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3♦ S ♥2 10 130 0
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Waltraud Mandl-Inge Stelzl 3♦ N ♣8 9 110 0
1 7 Engelbert Waldner-Doris Wurzinger-Riedl Ilse Pichs-Eva-Maria Flegel 3♦ S ♣8 9 110 7
2 4 Ilse Küttner-Bärbel Rauch Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 4♥ W ♦Q 9 100 0
2 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Strafner-Eva Strafner 2♥ W ♠Q 7 100 6
2 6 Rosemarie Traxler-Helga Galle Elfriede Kuschel-Eva Sodl 4♥ E ♦A 9 100 6
1 2 Brigitte Steiner-Karl Müller Helma Hölzl-Herbert Kern 3♥ E ♦A 9 -140 0
1 3 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Peter Kouff-Astrid Kerbl 3♥ E ♦A 9 -140 -6
2 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Volker Mitterhammer-Manuela Turcsanyi 3♥ W ♦Q 9 -140 0
1 6 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Sieglinde Schlemmer-Gabriele Schnider-Pilz 3♥ W ♦Q 9 -140 -6
2 7 Horst Keplinger-Eva Grill Annemarie Just-Elisabeth Neunhoeffer 3♥ W ♦Q 10 -170 -7
Board 11
T: Süd
G:Keiner
♠AT4
♥Q7
♦QJT3
♣J984
♠K75
♥KT8
♦965
♣Q532
N
WO
S
♠J863
♥J642
♦8
♣AK76
♠Q92
♥A953
♦AK742
♣T

NS: 1♣, NS: 4♦, NS: 1♥, NS: 1♠, NS: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Monika Lang-Brigitte Treschmitzer 1NT N ♠3 9 150 1
2 6 Rosemarie Traxler-Helga Galle Elfriede Kuschel-Eva Sodl 3♦ S ♥8 11 150 1
2 5 Decebal Flos-Roswitha Schneeweiss Peter Lipp-Michaela Lipp 2♦ S ♣3 10 130 -1
2 4 Ilse Küttner-Bärbel Rauch Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 3♦ S ♠5 10 130 1
2 7 Horst Keplinger-Eva Grill Annemarie Just-Elisabeth Neunhoeffer 2♦ S ♣2 10 130 1
1 6 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Sieglinde Schlemmer-Gabriele Schnider-Pilz 1NT N ♣6 8 120 -1
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Waltraud Mandl-Inge Stelzl 3♦ S ♣3 9 110 -1
1 7 Engelbert Waldner-Doris Wurzinger-Riedl Ilse Pichs-Eva-Maria Flegel 4♣ W ♦Q 8 100 -1
2 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Volker Mitterhammer-Manuela Turcsanyi PASS N - 0 0 0
1 2 Brigitte Steiner-Karl Müller Helma Hölzl-Herbert Kern PASS N - 0 0 0
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Doris Fiedler-Peter Hagg PASS N - 0 0 0
1 1 Fredda Trinks-Waltraud Riesemann Gerhard Hornischer-Judith Ferlic PASS S - 0 0 0
2 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Strafner-Eva Strafner PASS N - 0 0 0
1 3 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Peter Kouff-Astrid Kerbl PASS S - 0 0 0
Board 12
T: West
G:N/S
♠J85
♥42
♦A53
♣97632
♠T92
♥KQ987
♦Q
♣KJ54
N
WO
S
♠A63
♥A6
♦K97642
♣AQ
♠KQ74
♥JT53
♦JT8
♣T8

EW: 3♣, EW: 3♦, EW: 4♥, EW: 2♠, EW: 3NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 6 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Sieglinde Schlemmer-Gabriele Schnider-Pilz 5♣ W ♥4 8 150 11
1 3 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Peter Kouff-Astrid Kerbl 4♥ W ♠8 9 50 11
2 5 Decebal Flos-Roswitha Schneeweiss Peter Lipp-Michaela Lipp 3NT E ♠K 8 50 0
1 2 Brigitte Steiner-Karl Müller Helma Hölzl-Herbert Kern 3NT W ♣6 8 50 10
1 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Monika Lang-Brigitte Treschmitzer 3NT W ♠7 8 50 0
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Doris Fiedler-Peter Hagg 3NT E ♠6 8 50 0
1 1 Fredda Trinks-Waltraud Riesemann Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 5♥ W ♦A 10 50 0
2 7 Horst Keplinger-Eva Grill Annemarie Just-Elisabeth Neunhoeffer 4NT E ♠K 9 50 11
2 6 Rosemarie Traxler-Helga Galle Elfriede Kuschel-Eva Sodl 3NT E ♠7 9 -400 -11
2 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Volker Mitterhammer-Manuela Turcsanyi 3NT W ♣5 9 -400 -10
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Waltraud Mandl-Inge Stelzl 3NT E ♠K 9 -400 2
2 4 Ilse Küttner-Bärbel Rauch Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 3NT W ♣3 11 -460 -2
1 7 Engelbert Waldner-Doris Wurzinger-Riedl Ilse Pichs-Eva-Maria Flegel 3NT E ♦J 11 -460 -11
2 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Strafner-Eva Strafner 3NT E ♦J 11 -460 -11
Board 13
T: Nord
G:Beide
♠K642
♥Q54
♦JT52
♣Q2
♠QT7
♥J3
♦9
♣AT97543
N
WO
S
♠J5
♥A872
♦K8743
♣KJ
♠A983
♥KT96
♦AQ6
♣86

EW: 3♣, EW: 2NT, NS: 2♦, NS: 2♥, NS: 2♠,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Volker Mitterhammer-Manuela Turcsanyi 4♣ x W ♠4 9 200 7
1 7 Engelbert Waldner-Doris Wurzinger-Riedl Ilse Pichs-Eva-Maria Flegel 2♠ N ♦7 9 140 6
1 6 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Sieglinde Schlemmer-Gabriele Schnider-Pilz 2♠ N ♣K 9 140 7
2 4 Ilse Küttner-Bärbel Rauch Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 3♠ N ♣K 9 140 1
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Waltraud Mandl-Inge Stelzl 3♣ W ♠2 8 100 -1
1 2 Brigitte Steiner-Karl Müller Helma Hölzl-Herbert Kern 2♣ W ♦J 8 -90 -7
1 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Monika Lang-Brigitte Treschmitzer 3♠ N ♣K 8 -100 0
2 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Strafner-Eva Strafner 3♣ W ♠4 9 -110 0
1 3 Helmuth Ölsinger-Andrew Wood Peter Kouff-Astrid Kerbl 2♣ W ♠2 9 -110 0
2 5 Decebal Flos-Roswitha Schneeweiss Peter Lipp-Michaela Lipp 3♣ E ♥6 9 -110 0
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Doris Fiedler-Peter Hagg 3♣ W ♠4 9 -110 1
2 7 Horst Keplinger-Eva Grill Annemarie Just-Elisabeth Neunhoeffer 3♣ W ♠6 9 -110 -6
1 1 Fredda Trinks-Waltraud Riesemann Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3♣ W ♠4 10 -130 -1
2 6 Rosemarie Traxler-Helga Galle Elfriede Kuschel-Eva Sodl 1NT W ♠6 9 -150 -7
Board 14
T: Ost
G:Keiner
♠A5
♥AT
♦KQ54
♣AJ732
♠QJ4
♥Q763
♦J86
♣QT8
N
WO
S
♠K2
♥J8542
♦932
♣K96
♠T98763
♥K9
♦AT7
♣54

NS: 4♣, NS: 5♦, NS: 1♥, NS: 4♠, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 6 Johannes Zebedin-Charlotte Komericki Sieglinde Schlemmer-Gabriele Schnider-Pilz 4♠ S ♥7 11 450 11
1 2 Brigitte Steiner-Karl Müller Helma Hölzl-Herbert Kern 4♠ S ♥3 11 450 1
1 5 Peter Seidnitzer-Brigitte Premitzer Monika Lang-Brigitte Treschmitzer 4♠ N ♥2 11 450 6
2 1 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Doris Fiedler-Peter Hagg 4♠ S ♥3 11 450 11
2 7 Horst Keplinger-Eva Grill Annemarie Just-Elisabeth Neunhoeffer 4♠ N ♥3 10 420 10
2 2 Ingrid Schuster-Inge Knopp Volker Mitterhammer-Manuela Turcsanyi 4♠ S ♣8 10 420 -1
2 5 Decebal Flos-Roswitha Schneeweiss Peter Lipp-Michaela Lipp 3♠ S ♥6 11 200 -6
2 4 Ilse Küttner-Bärbel Rauch Gudrun Keplinger-Gerda Geyer 2NT N ♥4 8 120 5
1 4 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Waltraud Mandl-Inge Stelzl 3NT N ♥4 8 -50 -5
2 3 Peter Steiner-Mathias Hammer Michael Strafner-Eva Strafner 3NT N ♥2 8 -50 0
