Board 1
T: Nord
G:Keiner
♠AJ95
♥K64
♦KT6
♣T64
♠T7
♥QT8
♦Q9832
♣A75
N
WO
S
♠Q3
♥AJ72
♦J74
♣K932
♠K8642
♥953
♦A5
♣QJ8

EW: 1♣, EW: 2♦, EW: 1♥, NS: 2♠, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Renate Siegmund-Michael Knoll Margarethe Süssenbacher-Ilse Pichs 2♠ S ♦3 9 140 5
1 4 Peter Lipp-Michaela Lipp Gundel Pink-Peter Pink 2♠ N ♦J 9 140 5
1 6 Volker Mitterhammer-Johann Hagauer Gabriele Schnider-Pilz-Annemarie Krappinger PASS N - 0 0 0
2 2 Florian Baumgartner-Anna Spieß Peter Kouff-Astrid Kerbl PASS N - 0 0 2
2 6 Eva Grill-Engelbert Waldner Karl Müller-Brigitte Steiner PASS N - 0 0 0
1 8 Ursula Lercher-Doris Maier Gudrun Keplinger-Inge Knopp PASS N - 0 0 2
1 5 Helmuth Ölsinger-Susanne Heinrici Ingrid Brunner-Martin-Claudine Nemec PASS N - 0 0 2
2 7 Waltraud Riesemann-Doris Fiedler Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3♠ S ♦2 8 -50 0
2 5 Gertraud Freismuth-Margot Pekari Manfred Taschwer-Klaus-Peter Heinrici 3♠ S ♣A 8 -50 -2
2 3 Eva-Maria Flegel-Rudolf Gaugeler Klaus Heschl-Angelika Heschl 3♠ S ♠10 8 -50 -5
2 8 Helma Hölzl-Ingrid Schuster Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli 3♠ S ♠7 8 -50 -2
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Irmgard Taus-Horst Rieger 3♠ S ♦9 8 -50 -2
1 7 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Fredda Trinks-Peter Hagg 3♠ S ♥8 8 -50 0
2 4 Ilse Lercher-Kurt Lercher Peter Seidnitzer-Johannes Zebedin 3♠ S ♦8 8 -50 -5
1 1 Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach Gerda Geyer-Bärbel Rauch 4♠ S ♦6 8 -100 0
2 1 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Michael Kalchbauer-Franz Wieselmayer 3♠ S ♠10 7 -100 0
Board 2
T: Ost
G:N/S
♠T987
♥43
♦AT74
♣Q53
♠J2
♥8752
♦863
♣KT86
N
WO
S
♠K54
♥AKT96
♦J5
♣J92
♠AQ63
♥QJ
♦KQ92
♣A74

EW: 1♥, NS: 1♣, NS: 3♦, NS: 3♠, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Peter Lipp-Michaela Lipp Gundel Pink-Peter Pink 3♠ N ♥A 9 140 1
1 7 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Fredda Trinks-Peter Hagg 3♠ N ♥A 9 140 0
2 7 Waltraud Riesemann-Doris Fiedler Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3♠ N ♥A 9 140 0
1 3 Renate Siegmund-Michael Knoll Margarethe Süssenbacher-Ilse Pichs 3♠ N ♥A 9 140 3
2 8 Helma Hölzl-Ingrid Schuster Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli 3♠ N ♥A 9 140 1
1 5 Helmuth Ölsinger-Susanne Heinrici Ingrid Brunner-Martin-Claudine Nemec 2♠ N ♥A 9 140 6
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Irmgard Taus-Horst Rieger 2♠ N ♥A 9 140 6
2 4 Ilse Lercher-Kurt Lercher Peter Seidnitzer-Johannes Zebedin 2♥ E ♦K 6 100 -1
1 8 Ursula Lercher-Doris Maier Gudrun Keplinger-Inge Knopp 3♥ E ♦K 7 100 -1
1 6 Volker Mitterhammer-Johann Hagauer Gabriele Schnider-Pilz-Annemarie Krappinger 2♥ E ♦K 7 50 4
2 3 Eva-Maria Flegel-Rudolf Gaugeler Klaus Heschl-Angelika Heschl 3♥ E ♦2 8 50 -3
2 2 Florian Baumgartner-Anna Spieß Peter Kouff-Astrid Kerbl 4♠ S ♥8 9 -100 -6
1 1 Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach Gerda Geyer-Bärbel Rauch 4♠ N ♥A 9 -100 3
2 5 Gertraud Freismuth-Margot Pekari Manfred Taschwer-Klaus-Peter Heinrici 3♠ N ♥A 8 -100 -6
2 6 Eva Grill-Engelbert Waldner Karl Müller-Brigitte Steiner 2♥ E ♠A 8 -110 -4
2 1 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Michael Kalchbauer-Franz Wieselmayer 4♠ N ♥A 8 -200 -3
Board 3
T: Süd
G:O/W
♠AQ754
♥9432
♦J3
♣T9
♠T
♥QJ
♦T42
♣AK87643
N
WO
S
♠KJ83
♥A7
♦KQ965
♣J2
♠962
♥KT865
♦A87
♣Q5

W: 4♣, EW: 4♦, EW: 1♠, W: 2NT, E: 5♣, E: 3NT, NS: 1♥,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 4 Peter Lipp-Michaela Lipp Gundel Pink-Peter Pink 3♠ E ♦J 8 100 6
2 2 Florian Baumgartner-Anna Spieß Peter Kouff-Astrid Kerbl 5♣ W ♥4 10 100 13
1 1 Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach Gerda Geyer-Bärbel Rauch 5♣ W ♥9 10 100 6
1 6 Volker Mitterhammer-Johann Hagauer Gabriele Schnider-Pilz-Annemarie Krappinger 3♥ S ♣A 8 -50 2
2 8 Helma Hölzl-Ingrid Schuster Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli 3♣ W ♥9 10 -130 1
1 5 Helmuth Ölsinger-Susanne Heinrici Ingrid Brunner-Martin-Claudine Nemec 3♣ W ♥9 10 -130 11
2 6 Eva Grill-Engelbert Waldner Karl Müller-Brigitte Steiner 3♣ W ♥9 10 -130 -2
2 4 Ilse Lercher-Kurt Lercher Peter Seidnitzer-Johannes Zebedin 3♥ S ♣A 6 -150 -6
1 8 Ursula Lercher-Doris Maier Gudrun Keplinger-Inge Knopp 3♣ W ♠A 11 -150 -1
2 1 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Michael Kalchbauer-Franz Wieselmayer 3♦ E ♥5 11 -150 -6
1 7 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Fredda Trinks-Peter Hagg 3♣ W ♦J 12 -170 10
2 3 Eva-Maria Flegel-Rudolf Gaugeler Klaus Heschl-Angelika Heschl 4♥ N ♠10 6 -200 10
1 3 Renate Siegmund-Michael Knoll Margarethe Süssenbacher-Ilse Pichs 3NT E ♠2 10 -630 -10
2 7 Waltraud Riesemann-Doris Fiedler Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT E ♥5 11 -660 -10
2 5 Gertraud Freismuth-Margot Pekari Manfred Taschwer-Klaus-Peter Heinrici 3NT E ♥6 11 -660 -11
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Irmgard Taus-Horst Rieger 3NT E ♥6 11 -660 -13
Board 4
T: West
G:Beide
♠Q94
♥976
♦AT75
♣KQ3
♠KJ32
♥QJ4
♦K42
♣J94
N
WO
S
♠T85
♥K83
♦QJ3
♣T752
♠A76
♥AT52
♦986
♣A86

NS: 1♣, NS: 2♦, NS: 2♥, NS: 1♠, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 7 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Fredda Trinks-Peter Hagg 1NT E ♥5 5 200 2
1 8 Ursula Lercher-Doris Maier Gudrun Keplinger-Inge Knopp 1NT E ♥2 5 200 2
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Irmgard Taus-Horst Rieger 2NT N ♠8 9 150 1
2 1 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Michael Kalchbauer-Franz Wieselmayer 1NT N ♣7 8 120 6
1 5 Helmuth Ölsinger-Susanne Heinrici Ingrid Brunner-Martin-Claudine Nemec 1NT N ♣5 8 120 0
1 4 Peter Lipp-Michaela Lipp Gundel Pink-Peter Pink 2NT N ♦Q 8 120 0
2 4 Ilse Lercher-Kurt Lercher Peter Seidnitzer-Johannes Zebedin 1NT N ♠5 8 120 0
1 6 Volker Mitterhammer-Johann Hagauer Gabriele Schnider-Pilz-Annemarie Krappinger 1NT N ♠5 8 120 6
2 2 Florian Baumgartner-Anna Spieß Peter Kouff-Astrid Kerbl 1NT N ♠5 8 120 -1
2 7 Waltraud Riesemann-Doris Fiedler Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 1NT N ♠5 8 120 -2
1 3 Renate Siegmund-Michael Knoll Margarethe Süssenbacher-Ilse Pichs 2NT N ♠8 8 120 1
2 8 Helma Hölzl-Ingrid Schuster Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli 2NT S ♠3 8 120 -2
2 5 Gertraud Freismuth-Margot Pekari Manfred Taschwer-Klaus-Peter Heinrici 1♥ S ♠2 8 110 0
2 3 Eva-Maria Flegel-Rudolf Gaugeler Klaus Heschl-Angelika Heschl 1NT E ♠6 6 100 -1
2 6 Eva Grill-Engelbert Waldner Karl Müller-Brigitte Steiner 3NT N ♠10 8 -100 -6
1 1 Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach Gerda Geyer-Bärbel Rauch 3NT N ♠5 8 -100 -6
Board 5
T: Nord
G:N/S
♠985
♥T6
♦AKJT6
♣543
♠AJ4
♥874
♦743
♣9762
N
WO
S
♠Q72
♥KJ532
♦Q852
♣Q
♠KT63
♥AQ9
♦9
♣AKJT8

NS: 4♣, NS: 3♦, NS: 2♥, NS: 4♠, NS: 4NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 7 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Fredda Trinks-Peter Hagg 3NT S ♥8 10 630 0
2 4 Ilse Lercher-Kurt Lercher Peter Seidnitzer-Johannes Zebedin 3NT S ♥8 10 630 12
2 2 Florian Baumgartner-Anna Spieß Peter Kouff-Astrid Kerbl 3NT S ♥4 10 630 10
2 7 Waltraud Riesemann-Doris Fiedler Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3NT N ♥2 10 630 0
2 8 Helma Hölzl-Ingrid Schuster Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli 3NT S ♥4 10 630 10
1 1 Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach Gerda Geyer-Bärbel Rauch 4♠ S ♥4 10 620 10
1 6 Volker Mitterhammer-Johann Hagauer Gabriele Schnider-Pilz-Annemarie Krappinger 4♠ S ♥7 10 620 9
2 3 Eva-Maria Flegel-Rudolf Gaugeler Klaus Heschl-Angelika Heschl 3NT S ♥4 9 600 9
2 6 Eva Grill-Engelbert Waldner Karl Müller-Brigitte Steiner 1NT S ♥8 12 240 -9
1 3 Renate Siegmund-Michael Knoll Margarethe Süssenbacher-Ilse Pichs 1♠ S ♥8 11 200 -9
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Irmgard Taus-Horst Rieger 2NT S ♦3 10 180 -10
1 8 Ursula Lercher-Doris Maier Gudrun Keplinger-Inge Knopp 2NT N ♥2 9 150 -10
2 1 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Michael Kalchbauer-Franz Wieselmayer 2NT S ♥4 9 150 -10
1 5 Helmuth Ölsinger-Susanne Heinrici Ingrid Brunner-Martin-Claudine Nemec 3♣ S ♥4 9 110 2
2 5 Gertraud Freismuth-Margot Pekari Manfred Taschwer-Klaus-Peter Heinrici 2♥ E ♣A 7 50 -2
1 4 Peter Lipp-Michaela Lipp Gundel Pink-Peter Pink 5♣ S ♥8 10 -100 -12
Board 6
T: Ost
G:O/W
♠K
♥Q962
♦J92
♣JT964
♠Q93
♥753
♦QT
♣K8732
N
WO
S
♠JT52
♥AKT4
♦K8653
♣
♠A8764
♥J8
♦A74
♣AQ5

EW: 1♦, EW: 1♥, EW: 1♠, NS: 2♣, NS: 1NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 5 Helmuth Ölsinger-Susanne Heinrici Ingrid Brunner-Martin-Claudine Nemec 1NT W ♥2 5 200 7
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Irmgard Taus-Horst Rieger 1NT S ♣3 9 150 5
2 8 Helma Hölzl-Ingrid Schuster Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli 2NT S ♣2 8 120 5
2 3 Eva-Maria Flegel-Rudolf Gaugeler Klaus Heschl-Angelika Heschl 3♣ N ♥A 9 110 1
2 1 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Michael Kalchbauer-Franz Wieselmayer 1NT N ♥A 7 90 4
1 3 Renate Siegmund-Michael Knoll Margarethe Süssenbacher-Ilse Pichs 1♠ S ♦Q 7 80 -1
1 8 Ursula Lercher-Doris Maier Gudrun Keplinger-Inge Knopp 2NT S ♦Q 7 -50 -5
2 6 Eva Grill-Engelbert Waldner Karl Müller-Brigitte Steiner 1♠ S ♦Q 6 -50 0
1 1 Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach Gerda Geyer-Bärbel Rauch 3NT S ♦Q 8 -50 -4
2 2 Florian Baumgartner-Anna Spieß Peter Kouff-Astrid Kerbl 2♥ N ♠J 7 -50 -5
1 6 Volker Mitterhammer-Johann Hagauer Gabriele Schnider-Pilz-Annemarie Krappinger 2♠ S ♦10 7 -50 0
2 5 Gertraud Freismuth-Margot Pekari Manfred Taschwer-Klaus-Peter Heinrici 2♦ E ♥J 8 -90 -7
1 7 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Fredda Trinks-Peter Hagg 1NT W ♣J 7 -90 0
2 7 Waltraud Riesemann-Doris Fiedler Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 1NT W ♣J 7 -90 0
2 4 Ilse Lercher-Kurt Lercher Peter Seidnitzer-Johannes Zebedin 2NT S ♦Q 6 -100 2
1 4 Peter Lipp-Michaela Lipp Gundel Pink-Peter Pink 2♠ S ♦Q 5 -150 -2
Board 7
T: Süd
G:Beide
♠Q72
♥AJT
♦T9872
♣K7
♠A965
♥83
♦K64
♣Q842
N
WO
S
♠T43
♥9754
♦AQ3
♣A95
♠KJ8
♥KQ62
♦J5
♣JT63

EW: 1♣, EW: 1♠, NS: 1♦, NS: 1♥,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Renate Siegmund-Michael Knoll Margarethe Süssenbacher-Ilse Pichs 2♥ S ♣4 9 140 4
1 6 Volker Mitterhammer-Johann Hagauer Gabriele Schnider-Pilz-Annemarie Krappinger PASS N - 0 0 0
2 3 Eva-Maria Flegel-Rudolf Gaugeler Klaus Heschl-Angelika Heschl PASS N - 0 0 -4
2 1 Edda Nadler-Elfriede Dreihsger Michael Kalchbauer-Franz Wieselmayer PASS N - 0 0 0
1 8 Ursula Lercher-Doris Maier Gudrun Keplinger-Inge Knopp PASS N - 0 0 5
1 2 Peter Steiner-Mathias Hammer Irmgard Taus-Horst Rieger PASS N - 0 0 0
1 5 Helmuth Ölsinger-Susanne Heinrici Ingrid Brunner-Martin-Claudine Nemec PASS N - 0 0 2
2 6 Eva Grill-Engelbert Waldner Karl Müller-Brigitte Steiner PASS N - 0 0 0
1 7 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Fredda Trinks-Peter Hagg PASS N - 0 0 0
1 1 Gerald Lackner-Georg-Alex Breisach Gerda Geyer-Bärbel Rauch PASS N - 0 0 0
2 4 Ilse Lercher-Kurt Lercher Peter Seidnitzer-Johannes Zebedin PASS N - 0 0 3
2 2 Florian Baumgartner-Anna Spieß Peter Kouff-Astrid Kerbl PASS N - 0 0 0
2 7 Waltraud Riesemann-Doris Fiedler Gerhard Hornischer-Judith Ferlic PASS N - 0 0 0
2 5 Gertraud Freismuth-Margot Pekari Manfred Taschwer-Klaus-Peter Heinrici 1♠ W ♦10 7 -80 -2
1 4 Peter Lipp-Michaela Lipp Gundel Pink-Peter Pink 2NT S ♠6 7 -100 -3
2 8 Helma Hölzl-Ingrid Schuster Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli 2NT N ♥7 6 -200 -5
Table Team VpsIMPS Gegner VpsIMPS
1-1 Thermenland 13,65 9 Edda 6,35-9
1-2 IDEFIX 5,07 -13 Murau 2 14,9313
1-3 Emil 7,06 -7 Lindwurm 12,947
1-4 4NT 7,82 -5 Murau 1 12,185
1-5 HelmuthÖ 18,69 30 Murau 3 1,31-30
1-6 NIKE 16,99 21 Just4Fun 3,01-21
1-7 HORNI 14,63 12 Klagenfurt 5,37-12
1-8 ISA 6,69 -8 HELMI 13,318
Board 8
T: West
G:Keiner
♠QT92
♥AT5
♦92
♣AQ84
♠KJ
♥KQ8
♦AJ4
♣KT532
N
WO
S
♠864
♥J932
♦KT86
♣J9
♠A753
♥764
♦Q753
♣76

EW: 2♣, EW: 2♦, EW: 2♥, EW: 1NT, NS: 1♠,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 5 Peter Lipp-Michaela Lipp Renate Siegmund-Michael Knoll 3NT W ♠2 7 100 5
1 3 Franz Wieselmayer-Michael Kalchbauer Gudrun Keplinger-Inge Knopp 1NT W ♥10 6 50 4
2 6 Bärbel Rauch-Gerda Geyer Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli 1NT W ♠2 6 50 5
2 1 Brigitte Steiner-Karl Müller Manfred Taschwer-Klaus-Peter Heinrici 2♥ E ♣7 7 50 5
2 7 Peter Steiner-Mathias Hammer Waltraud Riesemann-Doris Fiedler 1NT W ♠9 7 -90 0
2 5 Angelika Heschl-Klaus Heschl Peter Seidnitzer-Johannes Zebedin 1NT W ♠10 7 -90 -5
2 8 Ingrid Brunner-Martin-Claudine Nemec Eva Grill-Engelbert Waldner 1NT W ♠10 7 -90 1
1 7 Fredda Trinks-Peter Hagg Peter Kouff-Astrid Kerbl 1NT W ♣5 7 -90 0
2 3 Helma Hölzl-Ingrid Schuster Georg-Alex Breisach-Gerald Lackner 2♦ W ♠2 9 -110 -4
1 6 Ursula Lercher-Doris Maier Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 1NT W ♣4 8 -120 -5
1 1 Helmuth Ölsinger-Susanne Heinrici Volker Mitterhammer-Johann Hagauer 1NT W ♣4 8 -120 -5
2 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Florian Baumgartner-Anna Spieß 1NT W ♣4 8 -120 0
1 8 Gabriele Schnider-Pilz-Annemarie Krappinger Margot Pekari-Gertraud Freismuth 1NT W ♠10 8 -120 -1
1 2 Irmgard Taus-Horst Rieger Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 1NT W ♣4 8 -120 0
1 4 Ilse Pichs-Margarethe Süssenbacher Gundel Pink-Peter Pink 1NT W ♠9 8 -120 0
2 4 Ilse Lercher-Kurt Lercher Eva-Maria Flegel-Rudolf Gaugeler 1NT W ♣4 8 -120 0
Board 9
T: Nord
G:O/W
♠A5
♥AT83
♦AKQJ9
♣75
♠KT9843
♥
♦32
♣AKQJT
N
WO
S
♠QJ72
♥K52
♦6
♣96432
♠6
♥QJ9764
♦T8754
♣8

EW: 4♣, EW: 5♠, S: 5♦, NS: 4♥, NS: 1NT, N: 4♦,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Franz Wieselmayer-Michael Kalchbauer Gudrun Keplinger-Inge Knopp 5♥ x S ♣A 11 650 13
2 4 Ilse Lercher-Kurt Lercher Eva-Maria Flegel-Rudolf Gaugeler 5♥ S ♣A 11 450 15
2 7 Peter Steiner-Mathias Hammer Waltraud Riesemann-Doris Fiedler 5♥ S ♣A 11 450 16
2 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Florian Baumgartner-Anna Spieß 5♥ S ♣A 11 450 0
1 8 Gabriele Schnider-Pilz-Annemarie Krappinger Margot Pekari-Gertraud Freismuth 5♥ S ♣A 11 450 1
1 2 Irmgard Taus-Horst Rieger Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 5♥ S ♣A 11 450 0
2 8 Ingrid Brunner-Martin-Claudine Nemec Eva Grill-Engelbert Waldner 4♥ S ♣A 10 420 -1
2 3 Helma Hölzl-Ingrid Schuster Georg-Alex Breisach-Gerald Lackner 6♥ x S ♣A 11 -100 -13
1 4 Ilse Pichs-Margarethe Süssenbacher Gundel Pink-Peter Pink 4♠ W ♦A 11 -650 -15
1 6 Ursula Lercher-Doris Maier Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 4♠ W ♦A 11 -650 5
1 1 Helmuth Ölsinger-Susanne Heinrici Volker Mitterhammer-Johann Hagauer 5♠ W ♦A 12 -680 5
2 5 Angelika Heschl-Klaus Heschl Peter Seidnitzer-Johannes Zebedin 5♠ x W ♦A 11 -850 0
1 5 Peter Lipp-Michaela Lipp Renate Siegmund-Michael Knoll 5♠ x W ♦K 11 -850 0
2 1 Brigitte Steiner-Karl Müller Manfred Taschwer-Klaus-Peter Heinrici 5♠ x W ♥A 11 -850 -5
2 6 Bärbel Rauch-Gerda Geyer Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli 5♠ x W ♦A 11 -850 -5
1 7 Fredda Trinks-Peter Hagg Peter Kouff-Astrid Kerbl 4♠ x W ♦A 11 -990 -16
Board 10
T: Ost
G:Beide
♠Q8754
♥2
♦KQ75
♣JT8
♠AT932
♥J873
♦J86
♣5
N
WO
S
♠
♥T9654
♦AT9
♣AQ642
♠KJ6
♥AKQ
♦432
♣K973

EW: 1♥, NS: 1♣, NS: 2♠, NS: 2NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 3 Franz Wieselmayer-Michael Kalchbauer Gudrun Keplinger-Inge Knopp 4♠ S ♣5 10 620 16
2 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Florian Baumgartner-Anna Spieß 3♥ x E ♥A 7 500 12
1 6 Ursula Lercher-Doris Maier Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 3♥ W ♠4 7 200 7
1 4 Ilse Pichs-Margarethe Süssenbacher Gundel Pink-Peter Pink 2♠ S ♣5 8 110 13
2 7 Peter Steiner-Mathias Hammer Waltraud Riesemann-Doris Fiedler 3NT S ♥8 8 -100 5
1 8 Gabriele Schnider-Pilz-Annemarie Krappinger Margot Pekari-Gertraud Freismuth 2♠ S ♣5 7 -100 1
1 5 Peter Lipp-Michaela Lipp Renate Siegmund-Michael Knoll 2♠ S ♣5 7 -100 3
2 6 Bärbel Rauch-Gerda Geyer Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli 4♠ S ♣5 9 -100 -7
1 1 Helmuth Ölsinger-Susanne Heinrici Volker Mitterhammer-Johann Hagauer 3♥ E ♣3 9 -140 0
2 8 Ingrid Brunner-Martin-Claudine Nemec Eva Grill-Engelbert Waldner 2♥ E ♣3 9 -140 -1
2 1 Brigitte Steiner-Karl Müller Manfred Taschwer-Klaus-Peter Heinrici 3♥ E ♠6 9 -140 0
1 2 Irmgard Taus-Horst Rieger Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 3♥ W ♦7 9 -140 -12
2 5 Angelika Heschl-Klaus Heschl Peter Seidnitzer-Johannes Zebedin 4♠ S ♣5 8 -200 -3
1 7 Fredda Trinks-Peter Hagg Peter Kouff-Astrid Kerbl 4♠ N ♣5 7 -300 -5
2 4 Ilse Lercher-Kurt Lercher Eva-Maria Flegel-Rudolf Gaugeler 2♥ x E ♦2 8 -670 -13
2 3 Helma Hölzl-Ingrid Schuster Georg-Alex Breisach-Gerald Lackner 3♠ x S ♣5 6 -800 -16
Board 11
T: Süd
G:Keiner
♠AQ7
♥A2
♦AJ9732
♣85
♠KJT42
♥J7
♦Q4
♣QT76
N
WO
S
♠985
♥Q4
♦KT5
♣AJ932
♠63
♥KT98653
♦86
♣K4

EW: 1♣, EW: 1♠, NS: 4♦, NS: 5♥, NS: 5NT,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 6 Bärbel Rauch-Gerda Geyer Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli 4♥ S ♠J 11 450 6
1 4 Ilse Pichs-Margarethe Süssenbacher Gundel Pink-Peter Pink 4♥ S ♦4 11 450 0
2 7 Peter Steiner-Mathias Hammer Waltraud Riesemann-Doris Fiedler 4♥ S ♣7 11 450 0
2 4 Ilse Lercher-Kurt Lercher Eva-Maria Flegel-Rudolf Gaugeler 4♥ S ♠2 11 450 0
1 1 Helmuth Ölsinger-Susanne Heinrici Volker Mitterhammer-Johann Hagauer 4♥ S ♥J 11 450 1
2 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Florian Baumgartner-Anna Spieß 4♥ S ♥J 11 450 6
1 7 Fredda Trinks-Peter Hagg Peter Kouff-Astrid Kerbl 4♥ S ♥J 11 450 0
1 3 Franz Wieselmayer-Michael Kalchbauer Gudrun Keplinger-Inge Knopp 4♥ S ♣6 11 450 6
2 8 Ingrid Brunner-Martin-Claudine Nemec Eva Grill-Engelbert Waldner 4♥ S ♦Q 11 450 7
2 1 Brigitte Steiner-Karl Müller Manfred Taschwer-Klaus-Peter Heinrici 4♥ S ♠J 10 420 -1
2 5 Angelika Heschl-Klaus Heschl Peter Seidnitzer-Johannes Zebedin 4♥ S ♠J 10 420 6
2 3 Helma Hölzl-Ingrid Schuster Georg-Alex Breisach-Gerald Lackner 3♥ S ♣6 12 230 -6
1 5 Peter Lipp-Michaela Lipp Renate Siegmund-Michael Knoll 3♥ N ♠5 11 200 -6
1 2 Irmgard Taus-Horst Rieger Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 2♥ S ♠10 11 200 -6
1 6 Ursula Lercher-Doris Maier Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 3♥ S ♠2 11 200 -6
1 8 Gabriele Schnider-Pilz-Annemarie Krappinger Margot Pekari-Gertraud Freismuth 3♥ S ♠10 10 170 -7
Board 12
T: West
G:N/S
♠Q5432
♥KJ4
♦8
♣J743
♠T6
♥A52
♦KJT5
♣Q865
N
WO
S
♠KJ
♥98
♦AQ97642
♣T9
♠A987
♥QT763
♦3
♣AK2

EW: 3♦, EW: 2NT, NS: 2♣, NS: 4♥, NS: 4♠,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
1 8 Gabriele Schnider-Pilz-Annemarie Krappinger Margot Pekari-Gertraud Freismuth 3♠ N ♣10 10 170 7
1 1 Helmuth Ölsinger-Susanne Heinrici Volker Mitterhammer-Johann Hagauer 3♠ N ♣10 10 170 2
1 7 Fredda Trinks-Peter Hagg Peter Kouff-Astrid Kerbl 3♠ N ♣10 9 140 1
2 1 Brigitte Steiner-Karl Müller Manfred Taschwer-Klaus-Peter Heinrici 5♦ x E ♣A 10 100 -2
2 7 Peter Steiner-Mathias Hammer Waltraud Riesemann-Doris Fiedler 5♦ x E ♣A 10 100 -1
2 5 Angelika Heschl-Klaus Heschl Peter Seidnitzer-Johannes Zebedin 5♦ x E ♣A 10 100 11
2 3 Helma Hölzl-Ingrid Schuster Georg-Alex Breisach-Gerald Lackner 5♦ W ♠2 10 50 4
1 2 Irmgard Taus-Horst Rieger Gerhard Hornischer-Judith Ferlic 4♦ E ♣A 9 50 4
2 6 Bärbel Rauch-Gerda Geyer Isabelle Markowitsch-Inge Michaeli 4♦ E ♣A 9 50 5
1 4 Ilse Pichs-Margarethe Süssenbacher Gundel Pink-Peter Pink 4♦ E ♣A 9 50 0
2 4 Ilse Lercher-Kurt Lercher Eva-Maria Flegel-Rudolf Gaugeler 5♦ E ♣A 10 50 0
2 2 Helmut Polaschegg-Karl Pummer Florian Baumgartner-Anna Spieß 5♠ N ♦A 10 -100 -4
1 3 Franz Wieselmayer-Michael Kalchbauer Gudrun Keplinger-Inge Knopp 4♥ S ♦K 9 -100 -4
1 6 Ursula Lercher-Doris Maier Edda Nadler-Elfriede Dreihsger 3♦ E ♣A 10 -130 -5
2 8 Ingrid Brunner-Martin-Claudine Nemec Eva Grill-Engelbert Waldner 4♦ E ♣A 10 -130 -7
1 5 Peter Lipp-Michaela Lipp Renate Siegmund-Michael Knoll 3NT W ♠3 9 -400 -11
Board 13
T: Nord
G:Beide
♠AQ9
♥J72
♦752
♣AT82
♠T5
♥Q4
♦QT8643
♣KQ7
N
WO
S
♠KJ87
♥T863
♦AK9
♣96
♠6432
♥AK95
♦J
♣J543

EW: 3♦, EW: 1NT, NS: 2♣, NS: 1♥, S: 2♠, N: 1♠,
ST N/SE/W CntrvonAusStScoreIMPs
2 8 Ingrid Brunner-Martin-Claudine Nemec Eva Grill-Engelbert Waldner 2♠ E ♥A 5 300 7
1 3 Franz Wieselmayer-Michael Kalchbauer Gudrun Keplinger-Inge Knopp PASS N - 0 0 3
2 5 Angelika Heschl-Klaus Heschl Peter Seidnitzer-Johannes Zebedin PASS N - 0 0 5
1 8 Gabriele Schnider-Pilz-Annemarie Krappinger Margot Pekari-Gertraud Freismuth PASS N - 0 0 -7
1 4 Ilse Pichs-Margarethe Süssenbacher Gundel Pink-Peter Pink PASS N - 0 0 0
